| Object | UT Date | UT | JD | Comp Star | ΔR | σ(ΔR) | R | σ(R) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1ES1959+650 | 2014-09-20 | 04:48:23 | 2456920.70027 | 2 | 1.917 | 0.009 | 14.45 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-09-21 | 04:23:56 | 2456921.68329 | 2 | 1.911 | 0.002 | 14.44 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-09-22 | 03:58:58 | 2456922.66594 | 2 | 1.931 | 0.002 | 14.46 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-09-23 | 04:02:53 | 2456923.66867 | 2 | 1.939 | 0.003 | 14.47 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-09-24 | 03:51:40 | 2456924.66088 | 2 | 1.943 | 0.002 | 14.47 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-09-25 | 05:29:11 | 2456925.72861 | 2 | 1.965 | 0.005 | 14.49 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-12-20 | 02:41:13 | 2457011.61196 | 2 | 1.940 | 0.003 | 14.47 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-12-24 | 02:10:45 | 2457015.59080 | 2 | 1.888 | 0.002 | 14.42 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2014-12-27 | 02:07:53 | 2457018.58881 | 2 | 1.859 | 0.020 | 14.39 | 0.03 |
| 1ES1959+650 | 2014-12-28 | 02:01:52 | 2457019.58462 | 2 | 1.823 | 0.009 | 14.35 | 0.02 |
| 1ES2344+514 | 2014-09-22 | 07:47:33 | 2456922.82469 | A | 2.655 | 0.002 | 14.91 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-09-26 | 06:29:20 | 2456926.77036 | A | 2.663 | 0.002 | 14.91 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-10-23 | 07:34:50 | 2456953.81586 | A | 2.608 | 0.003 | 14.86 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-10-28 | 04:08:26 | 2456958.67252 | A | 2.666 | 0.003 | 14.92 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-11-23 | 05:34:16 | 2456984.73212 | A | 2.647 | 0.005 | 14.90 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-11-26 | 06:18:13 | 2456987.76265 | A | 2.666 | 0.003 | 14.92 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-11-29 | 04:48:28 | 2456990.70032 | A | 2.668 | 0.003 | 14.92 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-12-20 | 05:01:57 | 2457011.70968 | A | 2.633 | 0.021 | 14.88 | 0.05 |
| 1ES2344+514 | 2014-12-24 | 06:46:48 | 2457015.78250 | A | 2.671 | 0.002 | 14.92 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2014-12-28 | 03:55:15 | 2457019.66337 | A | 2.701 | 0.002 | 14.95 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2015-02-14 | 02:21:06 | 2457067.59798 | A | 2.667 | 0.004 | 14.92 | 0.04 |
| 1ES2344+514 | 2015-06-15 | 10:33:01 | 2457188.93959 | A | 2.657 | 0.003 | 14.91 | 0.04 |
| 3C 273 | 2014-11-22 | 13:09:58 | 2456984.04859 | C | 1.438 | 0.005 | 12.74 | 0.04 |
| 3C 273 | 2014-11-25 | 13:08:30 | 2456987.04757 | C | 1.433 | 0.048 | 12.73 | 0.05 |
| 3C 273 | 2014-11-26 | 13:00:40 | 2456988.04213 | C | 1.447 | 0.002 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2014-11-27 | 13:01:54 | 2456989.04298 | C | 1.448 | 0.004 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2014-12-23 | 12:05:04 | 2457015.00351 | C | 1.451 | 0.001 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2014-12-27 | 13:15:39 | 2457019.05253 | C | 1.448 | 0.001 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-01-20 | 10:51:12 | 2457042.95222 | C | 1.481 | 0.001 | 12.78 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-01-22 | 13:26:05 | 2457045.05977 | C | 1.479 | 0.002 | 12.78 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-01-24 | 10:38:57 | 2457046.94372 | C | 1.476 | 0.001 | 12.78 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-01-28 | 12:00:32 | 2457051.00037 | C | 1.491 | 0.016 | 12.79 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-02-13 | 09:17:16 | 2457066.88698 | C | 1.472 | 0.008 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-02-16 | 11:13:56 | 2457069.96801 | C | 1.462 | 0.034 | 12.76 | 0.05 |
| 3C 273 | 2015-02-18 | 11:00:12 | 2457071.95847 | C | 1.473 | 0.001 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-03-17 | 09:15:36 | 2457098.88583 | C | 1.476 | 0.002 | 12.78 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-03-21 | 08:56:02 | 2457102.87224 | C | 1.475 | 0.002 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-03-24 | 08:37:18 | 2457105.85924 | C | 1.474 | 0.002 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-03-26 | 08:17:29 | 2457107.84547 | C | 1.474 | 0.008 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-04-13 | 07:40:51 | 2457125.82003 | C | 1.501 | 0.006 | 12.80 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-04-16 | 06:45:20 | 2457128.78148 | C | 1.446 | 0.002 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-04-18 | 08:19:54 | 2457130.84715 | C | 1.501 | 0.002 | 12.80 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-05-18 | 04:53:58 | 2457160.70414 | C | 1.497 | 0.001 | 12.80 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-05-20 | 05:52:09 | 2457162.74454 | C | 1.505 | 0.001 | 12.80 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-05-22 | 04:16:37 | 2457164.67821 | C | 1.494 | 0.001 | 12.79 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-05-24 | 04:19:13 | 2457166.68001 | C | 1.505 | 0.001 | 12.81 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-06-14 | 03:53:42 | 2457187.66229 | C | 1.522 | 0.002 | 12.82 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-06-17 | 04:34:12 | 2457190.69042 | C | 1.516 | 0.003 | 12.82 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-06-19 | 05:13:03 | 2457192.71740 | C | 1.520 | 0.002 | 12.82 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-06-22 | 04:33:39 | 2457195.69003 | C | 1.522 | 0.003 | 12.82 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-07-15 | 04:29:54 | 2457218.68743 | C | 1.524 | 0.009 | 12.82 | 0.04 |
| 3C 273 | 2015-07-20 | 04:04:08 | 2457223.66954 | C | 1.505 | 0.002 | 12.81 | 0.04 |
| 3C 279 | 2014-11-22 | 12:55:21 | 2456984.03843 | 1 | 3.589 | 0.016 | 15.62 | 0.02 |
| 3C 279 | 2014-11-25 | 12:53:50 | 2456987.03738 | 1 | 3.453 | 0.012 | 15.48 | 0.02 |
| 3C 279 | 2014-11-26 | 12:44:04 | 2456988.03060 | 1 | 3.436 | 0.008 | 15.47 | 0.01 |
| 3C 279 | 2014-11-27 | 12:47:20 | 2456989.03287 | 1 | 3.425 | 0.009 | 15.46 | 0.01 |
| 3C 279 | 2014-11-28 | 12:52:51 | 2456990.03670 | 1 | 3.561 | 0.013 | 15.59 | 0.02 |
| 3C 279 | 2014-11-29 | 12:50:35 | 2456991.03513 | 1 | 3.600 | 0.010 | 15.63 | 0.01 |
| 3C 279 | 2014-12-20 | 12:42:13 | 2457012.02932 | 1 | 3.965 | 0.008 | 16.00 | 0.01 |
| 3C 279 | 2014-12-23 | 12:26:23 | 2457015.01832 | 1 | 3.877 | 0.005 | 15.91 | 0.01 |
| 3C 279 | 2014-12-24 | 12:53:38 | 2457016.03725 | 1 | 3.917 | 0.006 | 15.95 | 0.01 |
| 3C 279 | 2014-12-27 | 12:40:05 | 2457019.02784 | 1 | 3.823 | 0.004 | 15.85 | 0.01 |
| 3C 279 | 2014-12-28 | 12:45:35 | 2457020.03166 | 1 | 3.721 | 0.004 | 15.75 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-01-20 | 12:12:02 | 2457043.00836 | 1 | 3.384 | 0.003 | 15.41 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-01-21 | 10:56:03 | 2457043.95559 | 1 | 3.400 | 0.004 | 15.43 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-01-22 | 12:07:52 | 2457045.00546 | 1 | 3.337 | 0.003 | 15.37 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-01-23 | 11:55:35 | 2457045.99693 | 1 | 3.227 | 0.002 | 15.26 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-01-24 | 12:30:04 | 2457047.02088 | 1 | 3.227 | 0.002 | 15.26 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-01-28 | 11:45:37 | 2457050.99001 | 1 | 3.264 | 0.004 | 15.29 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-02-13 | 10:21:29 | 2457066.93158 | 1 | 3.021 | 0.012 | 15.05 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-02-14 | 10:18:26 | 2457067.92946 | 1 | 2.999 | 0.013 | 15.03 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-02-16 | 11:40:54 | 2457069.98673 | 1 | 3.138 | 0.011 | 15.17 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-02-17 | 11:00:44 | 2457070.95884 | 1 | 3.177 | 0.007 | 15.21 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-02-18 | 11:25:04 | 2457071.97574 | 1 | 3.181 | 0.004 | 15.21 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-03-17 | 09:42:11 | 2457098.90429 | 1 | 3.125 | 0.006 | 15.15 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-03-21 | 09:18:07 | 2457102.88758 | 1 | 3.150 | 0.007 | 15.18 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-03-24 | 09:02:36 | 2457105.87681 | 1 | 3.311 | 0.004 | 15.34 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-03-25 | 08:12:38 | 2457106.84211 | 1 | 3.325 | 0.006 | 15.35 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-03-26 | 08:45:39 | 2457107.86503 | 1 | 3.417 | 0.006 | 15.45 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-03-27 | 08:11:33 | 2457108.84135 | 1 | 3.447 | 0.005 | 15.48 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-04-13 | 08:10:11 | 2457125.83086 | 1 | 3.562 | 0.012 | 15.59 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-04-14 | 08:09:22 | 2457126.83984 | 1 | 3.583 | 0.006 | 15.61 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-04-15 | 07:50:03 | 2457127.82642 | 1 | 3.584 | 0.007 | 15.61 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-04-16 | 07:12:44 | 2457128.80051 | 1 | 3.617 | 0.008 | 15.65 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-04-17 | 06:59:47 | 2457129.79152 | 1 | 3.740 | 0.009 | 15.77 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-04-18 | 07:29:39 | 2457130.81226 | 1 | 3.699 | 0.008 | 15.73 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-04-19 | 07:18:31 | 2457131.80452 | 1 | 3.664 | 0.008 | 15.69 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-04-20 | 07:49:16 | 2457132.82587 | 1 | 3.701 | 0.013 | 15.73 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-04-21 | 07:34:17 | 2457133.81547 | 1 | 3.719 | 0.012 | 15.75 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-05-18 | 05:29:34 | 2457160.72887 | 1 | 3.769 | 0.004 | 15.80 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-05-19 | 06:05:06 | 2457161.75354 | 1 | 3.707 | 0.003 | 15.74 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-05-20 | 05:35:09 | 2457162.73274 | 1 | 3.736 | 0.005 | 15.77 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-05-22 | 04:52:34 | 2457164.70317 | 1 | 3.752 | 0.004 | 15.78 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-05-23 | 06:04:51 | 2457165.75337 | 1 | 3.660 | 0.004 | 15.69 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-05-24 | 04:55:27 | 2457166.70517 | 1 | 3.645 | 0.004 | 15.68 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-05-25 | 04:15:58 | 2457167.67775 | 1 | 3.571 | 0.004 | 15.60 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-14 | 05:30:53 | 2457187.72978 | 1 | 3.015 | 0.005 | 15.04 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-15 | 05:07:50 | 2457188.71377 | 1 | 2.704 | 0.004 | 14.73 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-16 | 05:08:09 | 2457189.71399 | 1 | 2.581 | 0.014 | 14.61 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-16 | 05:53:45 | 2457189.74566 | 1 | 2.612 | 0.007 | 14.64 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-16 | 06:34:33 | 2457189.77399 | 1 | 2.608 | 0.012 | 14.64 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-16 | 07:11:57 | 2457189.79997 | 1 | 2.547 | 0.011 | 14.58 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-17 | 04:15:47 | 2457190.67763 | 1 | 2.813 | 0.007 | 14.84 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-17 | 04:56:16 | 2457190.70574 | 1 | 2.801 | 0.013 | 14.83 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-17 | 05:51:18 | 2457190.74396 | 1 | 2.771 | 0.008 | 14.80 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-17 | 06:38:47 | 2457190.77693 | 1 | 2.785 | 0.014 | 14.82 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-18 | 03:59:18 | 2457191.66618 | 1 | 2.936 | 0.008 | 14.97 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-18 | 05:07:21 | 2457191.71344 | 1 | 2.907 | 0.009 | 14.94 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-18 | 05:58:35 | 2457191.74902 | 1 | 2.945 | 0.019 | 14.97 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-18 | 06:44:54 | 2457191.78118 | 1 | 2.901 | 0.018 | 14.93 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-19 | 04:00:43 | 2457192.66716 | 1 | 2.982 | 0.005 | 15.01 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-19 | 04:59:43 | 2457192.70814 | 1 | 2.954 | 0.006 | 14.98 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-19 | 05:33:06 | 2457192.73132 | 1 | 2.942 | 0.006 | 14.97 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-19 | 06:23:27 | 2457192.76628 | 1 | 2.904 | 0.019 | 14.93 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-20 | 05:05:24 | 2457193.71208 | 1 | 2.932 | 0.010 | 14.96 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-20 | 05:51:03 | 2457193.74378 | 1 | 2.919 | 0.011 | 14.95 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-20 | 06:37:53 | 2457193.77631 | 1 | 2.865 | 0.018 | 14.90 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-21 | 04:02:18 | 2457194.66826 | 1 | 2.911 | 0.008 | 14.94 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-21 | 05:30:30 | 2457194.72951 | 1 | 2.882 | 0.023 | 14.91 | 0.03 |
| 3C 279 | 2015-06-21 | 06:16:07 | 2457194.76119 | 1 | 2.831 | 0.014 | 14.86 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-22 | 04:01:18 | 2457195.66757 | 1 | 2.810 | 0.009 | 14.84 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-22 | 04:55:44 | 2457195.70537 | 1 | 2.822 | 0.010 | 14.85 | 0.01 |
| 3C 279 | 2015-06-22 | 05:42:07 | 2457195.73758 | 1 | 2.789 | 0.012 | 14.82 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-06-22 | 06:28:18 | 2457195.76965 | 1 | 2.760 | 0.015 | 14.79 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-07-15 | 04:14:44 | 2457218.67690 | 1 | 2.914 | 0.014 | 14.94 | 0.02 |
| 3C 279 | 2015-07-21 | 04:26:11 | 2457224.68485 | 1 | 3.034 | 0.008 | 15.06 | 0.01 |
| 3C 454.3 | 2014-09-20 | 06:45:45 | 2456920.78177 | 4 | 1.485 | 0.002 | 14.71 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-09-21 | 05:03:51 | 2456921.71100 | 4 | 1.776 | 0.003 | 15.01 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-09-22 | 09:33:21 | 2456922.89816 | 4 | 1.806 | 0.003 | 15.04 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-09-23 | 05:09:47 | 2456923.71513 | 4 | 1.950 | 0.004 | 15.18 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-09-24 | 05:28:31 | 2456924.72814 | 4 | 1.766 | 0.002 | 15.00 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-09-25 | 06:09:45 | 2456925.75677 | 4 | 1.485 | 0.005 | 14.71 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-09-26 | 05:06:24 | 2456926.71278 | 4 | 1.564 | 0.028 | 14.79 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2014-09-27 | 09:20:01 | 2456927.88891 | 4 | 1.544 | 0.003 | 14.77 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-21 | 04:38:44 | 2456951.69356 | 4 | 1.901 | 0.006 | 15.13 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-22 | 05:47:18 | 2456952.74118 | 4 | 1.948 | 0.004 | 15.18 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-23 | 04:34:26 | 2456953.69058 | 4 | 1.773 | 0.004 | 15.00 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-24 | 04:22:21 | 2456954.68219 | 4 | 1.408 | 0.003 | 14.64 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-25 | 04:26:18 | 2456955.68493 | 4 | 1.097 | 0.003 | 14.33 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-25 | 08:26:33 | 2456955.85177 | 4 | 1.057 | 0.004 | 14.29 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-26 | 03:50:33 | 2456956.66010 | 4 | 0.855 | 0.005 | 14.09 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-26 | 08:34:19 | 2456956.85716 | 4 | 1.003 | 0.004 | 14.23 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-28 | 02:27:03 | 2456958.60212 | 4 | 0.758 | 0.003 | 13.99 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-28 | 05:10:47 | 2456958.71582 | 4 | 0.838 | 0.003 | 14.07 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-28 | 08:01:12 | 2456958.83417 | 4 | 0.824 | 0.004 | 14.05 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-29 | 01:54:16 | 2456959.57935 | 4 | 1.219 | 0.004 | 14.45 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-29 | 04:40:51 | 2456959.69503 | 4 | 1.298 | 0.004 | 14.53 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-10-29 | 07:41:34 | 2456959.82053 | 4 | 1.363 | 0.005 | 14.59 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-21 | 06:36:00 | 2456982.77499 | 4 | 2.006 | 0.008 | 15.24 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-22 | 03:44:01 | 2456983.65557 | 4 | 1.975 | 0.007 | 15.21 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-23 | 02:31:24 | 2456984.60514 | 4 | 1.775 | 0.006 | 15.01 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-23 | 05:59:29 | 2456984.74964 | 4 | 1.660 | 0.014 | 14.89 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-24 | 02:35:40 | 2456985.60810 | 4 | 1.859 | 0.006 | 15.09 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-25 | 02:24:34 | 2456986.60039 | 4 | 1.643 | 0.004 | 14.87 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-26 | 02:39:47 | 2456987.61096 | 4 | 1.609 | 0.003 | 14.84 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-27 | 02:26:44 | 2456988.60190 | 4 | 1.561 | 0.004 | 14.79 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-28 | 02:22:11 | 2456989.59874 | 4 | 1.826 | 0.005 | 15.06 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-11-29 | 02:29:18 | 2456990.60368 | 4 | 1.833 | 0.005 | 15.06 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-12-20 | 03:03:25 | 2457011.62737 | 4 | 1.590 | 0.004 | 14.82 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-12-23 | 02:54:15 | 2457014.62101 | 4 | 1.274 | 0.002 | 14.50 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-12-24 | 02:27:53 | 2457015.60270 | 4 | 1.463 | 0.002 | 14.69 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-12-27 | 02:47:11 | 2457018.61610 | 4 | 1.807 | 0.004 | 15.04 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2014-12-28 | 02:41:32 | 2457019.61218 | 4 | 1.830 | 0.003 | 15.06 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-01-20 | 02:39:09 | 2457042.61052 | 4 | 2.616 | 0.010 | 15.85 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-01-22 | 02:22:54 | 2457044.59923 | 4 | 2.619 | 0.008 | 15.85 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-01-23 | 02:30:04 | 2457045.60421 | 4 | 2.583 | 0.005 | 15.81 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-05-18 | 10:52:13 | 2457160.95293 | 4 | 2.317 | 0.004 | 15.55 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-05-19 | 11:02:35 | 2457161.96013 | 4 | 2.318 | 0.003 | 15.55 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-05-22 | 11:08:07 | 2457164.96396 | 4 | 2.353 | 0.005 | 15.58 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-05-23 | 11:15:29 | 2457165.96909 | 4 | 2.352 | 0.004 | 15.58 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-05-24 | 11:09:17 | 2457166.96478 | 4 | 2.366 | 0.004 | 15.60 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-05-25 | 11:10:41 | 2457167.96575 | 4 | 2.316 | 0.004 | 15.55 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-06-14 | 10:17:41 | 2457187.92895 | 4 | 2.183 | 0.005 | 15.41 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-06-15 | 10:06:02 | 2457188.92086 | 4 | 2.089 | 0.004 | 15.32 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-06-17 | 10:26:18 | 2457190.93493 | 4 | 2.246 | 0.005 | 15.48 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-06-18 | 10:22:29 | 2457191.93228 | 4 | 2.202 | 0.020 | 15.43 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2015-06-19 | 10:29:05 | 2457192.93686 | 4 | 2.211 | 0.008 | 15.44 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-06-20 | 10:46:34 | 2457193.94900 | 4 | 2.242 | 0.017 | 15.47 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2015-06-21 | 10:46:23 | 2457194.94888 | 4 | 2.150 | 0.009 | 15.38 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-06-22 | 10:51:40 | 2457195.95255 | 4 | 2.258 | 0.010 | 15.49 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-07-16 | 09:03:15 | 2457219.87726 | 4 | 2.506 | 0.012 | 15.74 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2015-07-21 | 08:35:03 | 2457224.85767 | 4 | 2.492 | 0.004 | 15.72 | 0.02 |
| 3C 66A | 2014-09-20 | 09:58:04 | 2456920.91532 | A | 1.165 | 0.004 | 14.52 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-09-21 | 10:47:11 | 2456921.94944 | A | 1.205 | 0.042 | 14.56 | 0.04 |
| 3C 66A | 2014-09-22 | 11:01:24 | 2456922.95931 | A | 1.235 | 0.002 | 14.60 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-09-23 | 10:51:11 | 2456923.95221 | A | 1.198 | 0.002 | 14.56 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-09-24 | 10:55:58 | 2456924.95553 | A | 1.255 | 0.002 | 14.61 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-09-25 | 10:40:12 | 2456925.94458 | A | 1.257 | 0.002 | 14.62 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-09-26 | 10:33:37 | 2456926.94001 | A | 1.259 | 0.002 | 14.62 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-09-27 | 10:55:36 | 2456927.95528 | A | 1.291 | 0.003 | 14.65 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-10-22 | 10:52:08 | 2456952.95287 | A | 1.120 | 0.003 | 14.48 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-10-23 | 09:08:36 | 2456953.88097 | A | 1.128 | 0.004 | 14.49 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-10-24 | 09:35:38 | 2456954.89975 | A | 1.120 | 0.003 | 14.48 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-10-25 | 10:17:29 | 2456955.92881 | A | 1.118 | 0.003 | 14.48 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-10-26 | 09:44:37 | 2456956.90598 | A | 1.147 | 0.003 | 14.51 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-11-22 | 09:08:16 | 2456983.88074 | A | 1.212 | 0.004 | 14.57 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-11-23 | 10:01:43 | 2456984.91785 | A | 1.105 | 0.032 | 14.46 | 0.03 |
| 3C 66A | 2014-11-24 | 09:50:42 | 2456985.91021 | A | 1.157 | 0.008 | 14.52 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-11-25 | 09:03:57 | 2456986.87774 | A | 1.179 | 0.004 | 14.54 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-11-26 | 07:46:57 | 2456987.82427 | A | 1.185 | 0.003 | 14.54 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-11-27 | 09:35:46 | 2456988.89984 | A | 1.181 | 0.004 | 14.54 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-11-28 | 07:51:02 | 2456989.82711 | A | 1.155 | 0.003 | 14.52 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-11-29 | 05:11:42 | 2456990.71646 | A | 1.122 | 0.003 | 14.48 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-12-23 | 07:57:11 | 2457014.83137 | A | 1.187 | 0.010 | 14.55 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-12-24 | 07:39:13 | 2457015.81890 | A | 1.173 | 0.002 | 14.53 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-12-27 | 08:05:17 | 2457018.83700 | A | 1.075 | 0.002 | 14.44 | 0.01 |
| 3C 66A | 2014-12-28 | 04:12:52 | 2457019.67560 | A | 1.061 | 0.002 | 14.42 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-01-20 | 03:54:18 | 2457042.66270 | A | 1.019 | 0.002 | 14.38 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-01-22 | 07:01:14 | 2457044.79252 | A | 1.074 | 0.003 | 14.43 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-01-23 | 06:01:42 | 2457045.75117 | A | 1.062 | 0.008 | 14.42 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-02-12 | 05:24:54 | 2457065.72563 | A | 1.177 | 0.005 | 14.54 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-02-13 | 04:00:50 | 2457066.66725 | A | 1.146 | 0.005 | 14.51 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-02-17 | 04:02:22 | 2457070.66831 | A | 0.996 | 0.055 | 14.36 | 0.06 |
| 3C 66A | 2015-03-17 | 03:19:33 | 2457098.63858 | A | 0.820 | 0.005 | 14.18 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-03-24 | 03:36:24 | 2457105.65027 | A | 0.858 | 0.007 | 14.22 | 0.01 |
| 3C 66A | 2015-06-17 | 11:03:12 | 2457190.96056 | A | 0.621 | 0.018 | 13.98 | 0.02 |
| 3C 66A | 2015-06-19 | 11:05:33 | 2457192.96219 | A | 0.658 | 0.006 | 14.02 | 0.01 |
