| Object | UT Date | UT | JD | Comp Star | ΔV | σ(ΔV) | V | σ(V) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1ES1959+650 | 2011-05-26 | 09:00:07 | 2455707.87508 | 2 | 2.119 | 0.003 | 14.98 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2011-05-27 | 09:49:29 | 2455708.90936 | 2 | 2.064 | 0.002 | 14.92 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2011-05-28 | 10:00:22 | 2455709.91692 | 2 | 2.154 | 0.002 | 15.01 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2011-05-30 | 09:36:27 | 2455711.90031 | 2 | 2.163 | 0.005 | 15.02 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2011-06-14 | 09:06:41 | 2455726.87964 | 2 | 2.182 | 0.003 | 15.04 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2011-06-15 | 11:07:39 | 2455727.96365 | 2 | 2.105 | 0.003 | 14.97 | 0.02 |
| 1ES1959+650 | 2011-07-27 | 08:23:27 | 2455769.84961 | 2 | 2.098 | 0.003 | 14.96 | 0.02 |
| 1ES2344+514 | 2010-09-02 | 09:10:32 | 2455441.88231 | A | 2.910 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-09-04 | 08:36:50 | 2455443.85891 | A | 2.896 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-09-06 | 08:12:48 | 2455445.84222 | A | 2.891 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-10-07 | 05:36:17 | 2455476.73353 | A | 2.854 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-10-08 | 05:39:54 | 2455477.73604 | A | 2.862 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-10-09 | 05:44:29 | 2455478.73922 | A | 2.822 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-10-10 | 06:29:25 | 2455479.77042 | A | 2.778 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-11-09 | 06:16:55 | 2455509.76175 | A | 2.849 | 0.030 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-11-10 | 05:08:30 | 2455510.71424 | A | 2.846 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-11-11 | 05:08:59 | 2455511.71457 | A | 2.870 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-11-12 | 05:11:25 | 2455512.71626 | A | 2.880 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-11-13 | 05:31:29 | 2455513.73019 | A | 2.912 | 0.025 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-11-14 | 05:28:29 | 2455514.72811 | A | 2.835 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-11-15 | 06:49:54 | 2455515.78465 | A | 2.805 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-12-01 | 05:38:32 | 2455531.73509 | A | 2.938 | 0.031 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-12-02 | 04:51:15 | 2455532.70226 | A | 2.887 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-12-03 | 05:24:14 | 2455533.72516 | A | 2.878 | 0.006 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-12-05 | 06:49:30 | 2455535.78438 | A | 2.884 | 0.009 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-12-06 | 04:14:11 | 2455536.67652 | A | 2.890 | 0.006 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-12-08 | 04:38:55 | 2455538.69369 | A | 2.898 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2010-12-09 | 04:30:45 | 2455539.68802 | A | 2.893 | 0.010 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-01-02 | 04:01:02 | 2455563.66738 | A | 2.943 | 0.056 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-01-04 | 03:32:22 | 2455565.64748 | A | 2.869 | 0.002 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-01-08 | 03:39:51 | 2455569.65267 | A | 2.842 | 0.002 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-02-03 | 03:16:20 | 2455595.63634 | A | 2.802 | 0.002 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-02-05 | 02:59:20 | 2455597.62454 | A | 2.854 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-02-06 | 03:07:12 | 2455598.62999 | A | 2.866 | 0.013 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-02-08 | 02:59:19 | 2455600.62453 | A | 2.877 | 0.003 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-05-28 | 10:53:36 | 2455709.95389 | A | 2.880 | 0.004 | ||
| 1ES2344+514 | 2011-06-28 | 10:01:01 | 2455740.91737 | A | 2.796 | 0.004 | ||
| 3C 273 | 2010-11-10 | 12:32:46 | 2455511.02275 | C | 0.968 | 0.002 | 12.84 | 0.04 |
| 3C 273 | 2010-11-11 | 12:35:42 | 2455512.02479 | C | 0.964 | 0.002 | 12.83 | 0.04 |
| 3C 273 | 2010-11-12 | 12:25:32 | 2455513.01773 | C | 0.980 | 0.002 | 12.85 | 0.04 |
| 3C 273 | 2010-11-13 | 12:25:36 | 2455514.01778 | C | 0.970 | 0.002 | 12.84 | 0.04 |
| 3C 273 | 2010-12-01 | 13:09:47 | 2455532.04846 | C | 0.960 | 0.002 | 12.83 | 0.04 |
| 3C 273 | 2010-12-02 | 13:04:11 | 2455533.04458 | C | 0.976 | 0.007 | 12.85 | 0.04 |
| 3C 273 | 2010-12-08 | 13:09:11 | 2455539.04804 | C | 0.949 | 0.002 | 12.82 | 0.04 |
| 3C 273 | 2010-12-09 | 13:02:06 | 2455540.04312 | C | 0.927 | 0.039 | 12.80 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-01-02 | 12:08:33 | 2455564.00594 | C | 0.946 | 0.005 | 12.82 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-01-04 | 10:19:21 | 2455565.93010 | C | 0.919 | 0.001 | 12.79 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-01-08 | 11:01:58 | 2455569.95970 | C | 0.917 | 0.001 | 12.79 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-02-02 | 10:38:49 | 2455594.94362 | C | 0.898 | 0.001 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-02-05 | 09:58:16 | 2455597.91546 | C | 0.925 | 0.011 | 12.79 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-02-07 | 09:57:39 | 2455599.91503 | C | 0.911 | 0.001 | 12.78 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-02-08 | 09:22:35 | 2455600.89068 | C | 0.915 | 0.001 | 12.78 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-03-02 | 09:04:30 | 2455622.87813 | C | 0.904 | 0.001 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-03-04 | 09:34:10 | 2455624.89873 | C | 0.877 | 0.001 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-03-05 | 08:06:54 | 2455625.83813 | C | 0.912 | 0.001 | 12.78 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-03-06 | 09:27:34 | 2455626.89415 | C | 0.892 | 0.014 | 12.76 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-03-29 | 09:06:36 | 2455649.87958 | C | 0.899 | 0.002 | 12.77 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-04-04 | 08:55:28 | 2455655.87185 | C | 0.832 | 0.042 | 12.70 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-04-05 | 08:09:14 | 2455656.83975 | C | 0.885 | 0.002 | 12.76 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-04-07 | 09:24:34 | 2455658.89206 | C | 0.882 | 0.002 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-05-26 | 05:41:57 | 2455707.73747 | C | 0.874 | 0.001 | 12.74 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-05-27 | 03:50:36 | 2455708.66014 | C | 0.883 | 0.001 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-05-28 | 03:43:41 | 2455709.65534 | C | 0.878 | 0.001 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-05-29 | 03:44:54 | 2455710.65618 | C | 0.884 | 0.002 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-05-31 | 03:40:05 | 2455712.65284 | C | 0.882 | 0.002 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-06-15 | 03:44:31 | 2455727.65591 | C | 0.868 | 0.001 | 12.74 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-06-26 | 03:49:23 | 2455738.65929 | C | 0.864 | 0.008 | 12.73 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-06-28 | 03:45:14 | 2455740.65641 | C | 0.878 | 0.002 | 12.75 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-07-01 | 03:43:40 | 2455743.65532 | C | 0.870 | 0.002 | 12.74 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-07-27 | 03:39:21 | 2455769.65232 | C | 0.862 | 0.021 | 12.73 | 0.04 |
| 3C 273 | 2011-07-30 | 03:29:36 | 2455772.64556 | C | 0.852 | 0.011 | 12.72 | 0.04 |
| 3C 279 | 2010-11-11 | 12:47:56 | 2455512.03329 | 1 | 3.448 | 0.035 | 15.85 | 0.04 |
| 3C 279 | 2010-11-12 | 12:43:21 | 2455513.03010 | 1 | 3.441 | 0.026 | 15.84 | 0.03 |
| 3C 279 | 2010-11-13 | 12:44:26 | 2455514.03086 | 1 | 3.583 | 0.038 | 15.98 | 0.04 |
| 3C 279 | 2010-12-01 | 12:54:14 | 2455532.03766 | 1 | 3.567 | 0.015 | 15.97 | 0.02 |
| 3C 279 | 2010-12-02 | 12:49:32 | 2455533.03440 | 1 | 3.615 | 0.007 | 16.01 | 0.01 |
| 3C 279 | 2010-12-05 | 12:23:33 | 2455536.01635 | 1 | 3.567 | 0.014 | 15.97 | 0.01 |
| 3C 279 | 2010-12-08 | 12:38:08 | 2455539.02648 | 1 | 3.641 | 0.007 | 16.04 | 0.01 |
| 3C 279 | 2010-12-09 | 12:46:05 | 2455540.03200 | 1 | 3.725 | 0.015 | 16.12 | 0.02 |
| 3C 279 | 2011-01-02 | 12:35:15 | 2455564.02448 | 1 | 3.704 | 0.005 | 16.10 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-01-04 | 10:47:17 | 2455565.94950 | 1 | 3.860 | 0.004 | 16.26 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-01-08 | 11:27:18 | 2455569.97729 | 1 | 3.997 | 0.005 | 16.40 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-02-02 | 11:11:53 | 2455594.96659 | 1 | 4.109 | 0.005 | 16.51 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-02-07 | 10:36:47 | 2455599.94221 | 1 | 3.828 | 0.012 | 16.23 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-02-08 | 10:00:52 | 2455600.91727 | 1 | 3.751 | 0.003 | 16.15 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-03-02 | 10:25:58 | 2455622.93470 | 1 | 4.022 | 0.003 | 16.42 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-03-04 | 10:00:12 | 2455624.91681 | 1 | 4.080 | 0.005 | 16.48 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-03-05 | 08:32:42 | 2455625.85604 | 1 | 4.125 | 0.005 | 16.52 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-03-06 | 09:53:23 | 2455626.91207 | 1 | 4.105 | 0.023 | 16.51 | 0.02 |
| 3C 279 | 2011-03-29 | 08:48:29 | 2455649.86700 | 1 | 3.950 | 0.006 | 16.35 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-03-30 | 08:43:22 | 2455650.86345 | 1 | 3.895 | 0.009 | 16.29 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-04-04 | 08:39:22 | 2455655.86067 | 1 | 3.525 | 0.006 | 15.93 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-04-05 | 07:55:35 | 2455656.83027 | 1 | 3.561 | 0.006 | 15.96 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-04-07 | 10:02:23 | 2455658.91832 | 1 | 3.643 | 0.009 | 16.04 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-04-08 | 07:44:08 | 2455659.82231 | 1 | 3.615 | 0.007 | 16.01 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-05-26 | 05:28:38 | 2455707.72822 | 1 | 2.918 | 0.003 | 15.32 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-05-27 | 06:07:05 | 2455708.75492 | 1 | 2.896 | 0.003 | 15.30 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-05-28 | 05:53:12 | 2455709.74528 | 1 | 2.806 | 0.002 | 15.21 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-05-29 | 04:55:52 | 2455710.70546 | 1 | 2.814 | 0.002 | 15.21 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-05-30 | 06:17:23 | 2455711.76207 | 1 | 2.823 | 0.011 | 15.22 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-06-15 | 04:53:04 | 2455727.70352 | 1 | 2.596 | 0.004 | 15.00 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-06-26 | 05:15:13 | 2455738.71890 | 1 | 2.640 | 0.009 | 15.04 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-06-27 | 05:38:13 | 2455739.73487 | 1 | 2.580 | 0.010 | 14.98 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-06-28 | 05:14:06 | 2455740.71813 | 1 | 2.601 | 0.006 | 15.00 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-06-29 | 05:21:49 | 2455741.72348 | 1 | 2.615 | 0.012 | 15.02 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-07-01 | 04:40:58 | 2455743.69512 | 1 | 2.515 | 0.005 | 14.92 | 0.01 |
| 3C 279 | 2011-07-02 | 05:15:02 | 2455744.71877 | 1 | 2.512 | 0.020 | 14.91 | 0.02 |
| 3C 345 | 2010-09-03 | 06:31:21 | 2455442.77177 | A | 3.653 | 0.019 | 17.51 | 0.05 |
| 3C 345 | 2010-09-05 | 05:33:09 | 2455444.73135 | A | 3.665 | 0.016 | 17.53 | 0.05 |
| 3C 345 | 2010-10-07 | 04:22:26 | 2455476.68224 | A | 3.712 | 0.015 | 17.58 | 0.04 |
| 3C 345 | 2010-10-08 | 04:19:31 | 2455477.68022 | A | 3.681 | 0.018 | 17.54 | 0.05 |
| 3C 345 | 2011-04-08 | 11:23:34 | 2455659.97470 | A | 3.902 | 0.019 | 17.76 | 0.05 |
| 3C 345 | 2011-05-27 | 09:19:32 | 2455708.88856 | A | 3.942 | 0.010 | 17.80 | 0.05 |
| 3C 345 | 2011-07-01 | 08:43:34 | 2455743.86359 | A | 3.924 | 0.023 | 17.78 | 0.05 |
| 3C 454.3 | 2010-09-02 | 05:18:24 | 2455441.72111 | 4 | 1.453 | 0.004 | 15.28 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-02 | 08:44:23 | 2455441.86416 | 4 | 1.402 | 0.004 | 15.23 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-02 | 12:02:26 | 2455442.00169 | 4 | 1.333 | 0.012 | 15.16 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-03 | 05:19:06 | 2455442.72160 | 4 | 1.351 | 0.004 | 15.18 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-03 | 08:31:38 | 2455442.85530 | 4 | 1.307 | 0.004 | 15.14 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-03 | 11:48:01 | 2455442.99168 | 4 | 1.353 | 0.008 | 15.18 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-04 | 04:56:16 | 2455443.70573 | 4 | 1.364 | 0.003 | 15.20 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-09-04 | 08:06:26 | 2455443.83780 | 4 | 1.415 | 0.004 | 15.25 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-04 | 11:09:24 | 2455443.96486 | 4 | 1.472 | 0.005 | 15.30 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-05 | 04:57:04 | 2455444.70630 | 4 | 1.588 | 0.003 | 15.42 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-05 | 07:46:46 | 2455444.82414 | 4 | 1.562 | 0.003 | 15.39 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-05 | 10:54:54 | 2455444.95479 | 4 | 1.524 | 0.005 | 15.35 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-06 | 04:19:02 | 2455445.67988 | 4 | 1.576 | 0.004 | 15.40 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-09-06 | 07:36:55 | 2455445.81730 | 4 | 1.594 | 0.004 | 15.42 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-09-07 | 10:22:48 | 2455446.93250 | 4 | 1.597 | 0.004 | 15.43 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-10-04 | 03:41:38 | 2455473.65391 | 4 | 1.616 | 0.005 | 15.45 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-10-07 | 02:13:06 | 2455476.59243 | 4 | 1.690 | 0.004 | 15.52 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-10-07 | 06:03:04 | 2455476.75213 | 4 | 1.694 | 0.004 | 15.52 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-10-07 | 09:42:41 | 2455476.90464 | 4 | 1.680 | 0.008 | 15.51 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-10-08 | 02:11:23 | 2455477.59124 | 4 | 1.623 | 0.004 | 15.45 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-10-08 | 06:08:10 | 2455477.75567 | 4 | 1.661 | 0.004 | 15.49 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-10-08 | 09:30:49 | 2455477.89640 | 4 | 1.639 | 0.007 | 15.47 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-10-09 | 02:15:06 | 2455478.59381 | 4 | 1.512 | 0.004 | 15.35 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-10-09 | 06:10:02 | 2455478.75697 | 4 | 1.457 | 0.004 | 15.29 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-10-09 | 09:13:48 | 2455478.88458 | 4 | 1.381 | 0.006 | 15.21 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-10-10 | 02:17:47 | 2455479.59568 | 4 | 1.403 | 0.005 | 15.23 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-10-10 | 05:59:32 | 2455479.74967 | 4 | 1.418 | 0.004 | 15.25 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-11-09 | 02:39:37 | 2455509.61084 | 4 | 0.722 | 0.002 | 14.55 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-11-09 | 06:05:30 | 2455509.75381 | 4 | 0.674 | 0.050 | 14.51 | 0.05 |
| 3C 454.3 | 2010-11-10 | 01:43:07 | 2455510.57161 | 4 | -0.193 | 0.002 | 13.64 | 0.02 |
| 3C 454.3 | 2010-11-10 | 05:26:35 | 2455510.72679 | 4 | -0.028 | 0.003 | 13.80 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-11 | 01:38:36 | 2455511.56847 | 4 | 0.493 | 0.007 | 14.32 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-11 | 04:31:04 | 2455511.68824 | 4 | 0.581 | 0.003 | 14.41 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-11 | 08:00:45 | 2455511.83385 | 4 | 0.568 | 0.005 | 14.40 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-12 | 01:39:02 | 2455512.56877 | 4 | 0.561 | 0.004 | 14.39 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-12 | 04:44:44 | 2455512.69773 | 4 | 0.497 | 0.003 | 14.33 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-12 | 07:56:29 | 2455512.83089 | 4 | 0.406 | 0.006 | 14.24 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-13 | 01:39:56 | 2455513.56939 | 4 | 0.495 | 0.005 | 14.32 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-13 | 05:02:00 | 2455513.70972 | 4 | 0.429 | 0.003 | 14.26 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-13 | 07:47:11 | 2455513.82443 | 4 | 0.461 | 0.004 | 14.29 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-14 | 01:35:46 | 2455514.56650 | 4 | 0.283 | 0.004 | 14.11 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-14 | 04:51:30 | 2455514.70243 | 4 | 0.283 | 0.003 | 14.11 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-14 | 08:06:05 | 2455514.83755 | 4 | 0.199 | 0.005 | 14.03 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-15 | 03:14:51 | 2455515.63531 | 4 | 0.426 | 0.004 | 14.26 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-15 | 06:11:28 | 2455515.75796 | 4 | 0.411 | 0.005 | 14.24 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-11-15 | 07:35:06 | 2455515.81604 | 4 | 0.341 | 0.005 | 14.17 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-01 | 02:05:03 | 2455531.58683 | 4 | 0.913 | 0.015 | 14.74 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-01 | 05:00:25 | 2455531.70862 | 4 | 0.885 | 0.005 | 14.72 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-02 | 01:29:25 | 2455532.56209 | 4 | 1.242 | 0.004 | 15.07 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-03 | 01:29:22 | 2455533.56205 | 4 | 1.354 | 0.006 | 15.18 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-03 | 04:49:20 | 2455533.70092 | 4 | 1.379 | 0.010 | 15.21 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-04 | 05:39:01 | 2455534.73543 | 4 | 1.495 | 0.009 | 15.33 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-05 | 05:30:18 | 2455535.72938 | 4 | 1.484 | 0.008 | 15.31 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-06 | 04:42:45 | 2455536.69635 | 4 | 1.521 | 0.006 | 15.35 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-08 | 01:41:16 | 2455538.57032 | 4 | 0.896 | 0.005 | 14.73 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-08 | 05:05:15 | 2455538.71198 | 4 | 0.944 | 0.004 | 14.77 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2010-12-09 | 05:17:20 | 2455539.72036 | 4 | 0.958 | 0.007 | 14.79 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-01-02 | 02:30:50 | 2455563.60474 | 4 | 1.678 | 0.004 | 15.51 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-01-04 | 01:52:05 | 2455565.57783 | 4 | 1.453 | 0.004 | 15.28 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-01-04 | 04:20:01 | 2455565.68057 | 4 | 1.422 | 0.003 | 15.25 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-01-05 | 02:19:46 | 2455566.59705 | 4 | 1.550 | 0.022 | 15.38 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-01-08 | 01:57:09 | 2455569.58135 | 4 | 1.653 | 0.004 | 15.48 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-01-08 | 04:23:48 | 2455569.68319 | 4 | 1.610 | 0.014 | 15.44 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-02-03 | 02:17:44 | 2455595.59564 | 4 | 2.175 | 0.018 | 16.01 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-02-05 | 02:12:15 | 2455597.59183 | 4 | 2.061 | 0.008 | 15.89 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-02-06 | 02:39:10 | 2455598.61053 | 4 | 2.028 | 0.007 | 15.86 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-02-07 | 02:38:10 | 2455599.60984 | 4 | 2.067 | 0.033 | 15.90 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-02-08 | 02:27:32 | 2455600.60245 | 4 | 2.165 | 0.013 | 15.99 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-05-26 | 10:48:09 | 2455707.95010 | 4 | 2.291 | 0.007 | 16.12 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-05-27 | 10:47:04 | 2455708.94935 | 4 | 2.376 | 0.004 | 16.21 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-05-28 | 10:39:55 | 2455709.94439 | 4 | 2.349 | 0.004 | 16.18 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-05-30 | 10:28:34 | 2455711.93650 | 4 | 2.421 | 0.004 | 16.25 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-06-14 | 10:03:10 | 2455726.91887 | 4 | 2.449 | 0.008 | 16.28 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-06-15 | 09:38:50 | 2455727.90197 | 4 | 2.416 | 0.009 | 16.25 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-06-26 | 10:23:57 | 2455738.93330 | 4 | 2.505 | 0.010 | 16.33 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-06-27 | 08:59:26 | 2455739.87461 | 4 | 2.515 | 0.009 | 16.34 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-06-28 | 09:34:31 | 2455740.89897 | 4 | 2.539 | 0.009 | 16.37 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-07-01 | 09:22:56 | 2455743.89093 | 4 | 2.540 | 0.007 | 16.37 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-07-02 | 09:41:56 | 2455744.90411 | 4 | 2.550 | 0.010 | 16.38 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-07-27 | 08:58:37 | 2455769.87404 | 4 | 2.615 | 0.007 | 16.44 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-07-28 | 08:48:56 | 2455770.86731 | 4 | 2.627 | 0.014 | 16.46 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-07-31 | 11:07:04 | 2455773.96324 | 4 | 2.566 | 0.005 | 16.40 | 0.03 |
| 3C 454.3 | 2011-08-01 | 11:37:01 | 2455774.98403 | 4 | 2.585 | 0.017 | 16.41 | 0.03 |
| 3C 66A | 2010-09-02 | 09:51:56 | 2455441.91106 | A | 0.191 | 0.003 | 13.84 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-09-03 | 09:44:33 | 2455442.90594 | A | 0.188 | 0.002 | 13.84 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-09-04 | 09:06:10 | 2455443.87928 | A | 0.260 | 0.003 | 13.91 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-09-05 | 09:25:54 | 2455444.89299 | A | 0.305 | 0.003 | 13.95 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-09-06 | 08:39:36 | 2455445.86083 | A | 0.245 | 0.003 | 13.89 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-09-07 | 09:53:29 | 2455446.91214 | A | 0.185 | 0.002 | 13.83 | 0.01 |
| 3C 66A | 2010-10-07 | 06:33:29 | 2455476.77325 | A | 0.324 | 0.003 | 13.97 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-10-08 | 07:21:46 | 2455477.80678 | A | 0.368 | 0.003 | 14.02 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-10-09 | 07:06:36 | 2455478.79625 | A | 0.349 | 0.003 | 14.00 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-10-10 | 06:59:28 | 2455479.79130 | A | 0.292 | 0.002 | 13.94 | 0.01 |
| 3C 66A | 2010-11-09 | 06:26:23 | 2455509.76832 | A | 0.291 | 0.002 | 13.94 | 0.01 |
| 3C 66A | 2010-11-10 | 05:46:50 | 2455510.74086 | A | 0.284 | 0.003 | 13.93 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-11-11 | 05:30:37 | 2455511.72959 | A | 0.248 | 0.003 | 13.90 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-11-12 | 05:33:26 | 2455512.73155 | A | 0.081 | 0.003 | 13.73 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-11-13 | 04:40:45 | 2455513.69497 | A | 0.049 | 0.003 | 13.70 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-11-14 | 05:55:27 | 2455514.74684 | A | 0.011 | 0.003 | 13.66 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-11-15 | 05:51:11 | 2455515.74388 | A | 0.125 | 0.002 | 13.78 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-12-01 | 06:28:37 | 2455531.76987 | A | 0.193 | 0.018 | 13.84 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-12-02 | 05:12:15 | 2455532.71684 | A | 0.309 | 0.003 | 13.96 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-12-03 | 04:21:38 | 2455533.68169 | A | 0.311 | 0.003 | 13.96 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-12-05 | 08:21:45 | 2455535.84843 | A | 0.444 | 0.003 | 14.09 | 0.02 |
| 3C 66A | 2010-12-06 | 05:27:41 | 2455536.72755 | A | 0.520 | 0.046 | 14.17 | 0.05 |
| 3C 66A | 2010-12-08 | 05:24:38 | 2455538.72544 | A | 0.439 | 0.003 | 14.09 | 0.02 |
