| Object | UT Date | UT | JD | λλ | < q > | rms(q) | < u > | rms(u) | P (%) | σ(P) (%) | θ (º) | σ(θ) (º) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1ES1959+650 | 2008-10-03 | 04:46:20 | 2454742.69884 | 5000-7000 | 0.0136 | 0.0125 | -0.0295 | 0.0136 | 3.24 | 0.06 | 147.4 | 0.5 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-04 | 04:47:17 | 2454743.69950 | V | 0.0228 | 0.0030 | -0.0258 | 0.0090 | 3.39 | 0.90 | 155.7 | 7.6 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-04 | 05:20:00 | 2454743.72222 | V | 0.0299 | 0.0016 | -0.0270 | 0.0018 | 4.03 | 0.18 | 158.9 | 1.3 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-04 | 07:08:28 | 2454743.79755 | 5000-7000 | 0.0257 | 0.0073 | -0.0259 | 0.0073 | 3.65 | 0.03 | 157.4 | 0.3 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-06 | 03:59:26 | 2454745.66627 | 5000-7000 | 0.0227 | 0.0059 | -0.0223 | 0.0055 | 3.18 | 0.03 | 157.7 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-07 | 04:06:55 | 2454746.67147 | 5000-7000 | 0.0224 | 0.0067 | -0.0246 | 0.0074 | 3.33 | 0.03 | 156.2 | 0.3 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-08 | 03:59:27 | 2454747.66628 | 5000-7000 | 0.0313 | 0.0061 | -0.0294 | 0.0063 | 4.29 | 0.03 | 158.4 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-09 | 04:31:02 | 2454748.68822 | 5000-7000 | 0.0311 | 0.0054 | -0.0336 | 0.0063 | 4.58 | 0.03 | 156.4 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-28 | 03:45:47 | 2454767.65679 | 5000-7000 | 0.0177 | 0.0070 | -0.0607 | 0.0075 | 6.32 | 0.03 | 143.1 | 0.1 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-29 | 03:27:10 | 2454768.64387 | 5000-7000 | 0.0084 | 0.0061 | -0.0595 | 0.0068 | 6.01 | 0.03 | 139.0 | 0.1 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-30 | 03:30:25 | 2454769.64612 | 5000-7000 | 0.0126 | 0.0061 | -0.0604 | 0.0061 | 6.17 | 0.03 | 140.9 | 0.1 |
| 1ES1959+650 | 2008-10-31 | 04:30:56 | 2454770.68815 | 5000-7000 | 0.0148 | 0.0072 | -0.0593 | 0.0071 | 6.11 | 0.03 | 142.0 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2008-11-01 | 04:36:51 | 2454771.69226 | 5000-7000 | 0.0177 | 0.0070 | -0.0651 | 0.0078 | 6.75 | 0.03 | 142.6 | 0.1 |
| 1ES1959+650 | 2008-11-02 | 04:07:27 | 2454772.67184 | 5000-7000 | 0.0122 | 0.0077 | -0.0694 | 0.0083 | 7.04 | 0.04 | 140.0 | 0.1 |
| 1ES1959+650 | 2008-11-03 | 02:57:52 | 2454773.62352 | 5000-7000 | 0.0105 | 0.0140 | -0.0662 | 0.0140 | 6.70 | 0.06 | 139.5 | 0.3 |
| 1ES1959+650 | 2008-11-03 | 05:44:42 | 2454773.73938 | 5000-7000 | 0.0144 | 0.0085 | -0.0641 | 0.0091 | 6.57 | 0.04 | 141.3 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2008-11-04 | 04:12:19 | 2454774.67522 | 5000-7000 | 0.0128 | 0.0078 | -0.0650 | 0.0086 | 6.63 | 0.04 | 140.6 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2009-04-25 | 10:50:46 | 2454946.95192 | 5000-7000 | 0.0288 | 0.0120 | -0.0497 | 0.0128 | 5.74 | 0.06 | 150.0 | 0.3 |
| 1ES1959+650 | 2009-04-26 | 10:47:09 | 2454947.94941 | 5000-7000 | 0.0339 | 0.0104 | -0.0612 | 0.0107 | 7.00 | 0.05 | 149.5 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2009-04-28 | 10:44:19 | 2454949.94744 | 5000-7000 | 0.0234 | 0.0097 | -0.0694 | 0.0105 | 7.32 | 0.05 | 144.3 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2009-04-29 | 10:51:54 | 2454950.95271 | 5000-7000 | 0.0183 | 0.0099 | -0.0697 | 0.0095 | 7.21 | 0.04 | 142.4 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2009-04-30 | 10:41:14 | 2454951.94530 | 5000-7000 | 0.0167 | 0.0089 | -0.0722 | 0.0098 | 7.41 | 0.04 | 141.5 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2009-05-01 | 10:23:27 | 2454952.93295 | 5000-7000 | 0.0167 | 0.0096 | -0.0695 | 0.0096 | 7.14 | 0.04 | 141.8 | 0.2 |
| 1ES1959+650 | 2009-05-03 | 10:06:07 | 2454954.92091 | V | 0.0062 | 0.0013 | -0.0618 | 0.0017 | 6.21 | 0.17 | 137.9 | 0.8 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-03 | 06:16:27 | 2454742.76142 | 5000-7000 | -0.0008 | 0.0111 | -0.0110 | 0.0110 | 1.10 | 0.05 | 133.0 | 1.3 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-03 | 09:13:07 | 2454742.88411 | 5000-7000 | -0.0021 | 0.0090 | -0.0094 | 0.0098 | 0.96 | 0.04 | 128.8 | 1.3 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-04 | 05:39:33 | 2454743.73580 | V | -0.0002 | 0.0024 | -0.0086 | 0.0020 | 0.83 | 0.24 | 134.3 | 7.9 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-04 | 08:34:40 | 2454743.85741 | 5000-7000 | 0.0022 | 0.0084 | -0.0105 | 0.0092 | 1.07 | 0.04 | 140.9 | 1.1 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-06 | 06:15:53 | 2454745.76103 | 5000-7000 | -0.0019 | 0.0090 | -0.0186 | 0.0093 | 1.87 | 0.04 | 132.0 | 0.6 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-07 | 06:11:33 | 2454746.75802 | 5000-7000 | -0.0024 | 0.0092 | -0.0205 | 0.0101 | 2.06 | 0.04 | 131.6 | 0.6 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-08 | 06:01:57 | 2454747.75135 | 5000-7000 | -0.0083 | 0.0091 | -0.0182 | 0.0097 | 2.00 | 0.04 | 122.7 | 0.6 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-09 | 06:25:49 | 2454748.76793 | 5000-7000 | -0.0106 | 0.0101 | -0.0203 | 0.0095 | 2.29 | 0.04 | 121.2 | 0.5 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-28 | 05:19:07 | 2454767.72161 | 5000-7000 | -0.0127 | 0.0100 | -0.0116 | 0.0102 | 1.72 | 0.05 | 111.2 | 0.7 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-29 | 04:59:07 | 2454768.70772 | 5000-7000 | -0.0067 | 0.0101 | -0.0114 | 0.0102 | 1.32 | 0.05 | 119.8 | 1.0 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-30 | 05:12:51 | 2454769.71726 | 5000-7000 | -0.0054 | 0.0098 | -0.0094 | 0.0099 | 1.09 | 0.04 | 120.0 | 1.2 |
| 1ES2344+514 | 2008-10-31 | 05:59:49 | 2454770.74987 | 5000-7000 | -0.0100 | 0.0106 | -0.0085 | 0.0105 | 1.31 | 0.05 | 110.3 | 1.0 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-01 | 06:02:57 | 2454771.75205 | 5000-7000 | -0.0118 | 0.0111 | -0.0095 | 0.0110 | 1.51 | 0.05 | 109.5 | 0.9 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-02 | 05:21:56 | 2454772.72356 | 5000-7000 | -0.0083 | 0.0127 | -0.0156 | 0.0131 | 1.77 | 0.06 | 121.0 | 0.9 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-03 | 04:02:03 | 2454773.66809 | 5000-7000 | -0.0154 | 0.0218 | -0.0175 | 0.0213 | 2.33 | 0.10 | 114.3 | 1.2 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-03 | 07:00:07 | 2454773.79175 | 5000-7000 | -0.0114 | 0.0096 | -0.0147 | 0.0098 | 1.86 | 0.04 | 116.2 | 0.7 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-04 | 05:28:48 | 2454774.72833 | 5000-7000 | -0.0128 | 0.0112 | -0.0104 | 0.0129 | 1.65 | 0.05 | 109.6 | 0.9 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-24 | 04:19:03 | 2454794.67990 | 5000-7000 | -0.0108 | 0.0138 | -0.0195 | 0.0131 | 2.23 | 0.06 | 120.5 | 0.8 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-25 | 03:18:00 | 2454795.63750 | 5000-7000 | -0.0095 | 0.0174 | -0.0112 | 0.0182 | 1.46 | 0.08 | 114.9 | 1.6 |
| 1ES2344+514 | 2008-11-30 | 04:05:54 | 2454800.67076 | 5000-7000 | -0.0038 | 0.0141 | -0.0058 | 0.0145 | 0.69 | 0.06 | 118.1 | 2.7 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-01 | 04:26:17 | 2454801.68492 | 5000-7000 | -0.0104 | 0.0150 | -0.0091 | 0.0147 | 1.38 | 0.07 | 110.6 | 1.4 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-02 | 04:11:05 | 2454802.67436 | 5000-7000 | -0.0100 | 0.0127 | -0.0096 | 0.0137 | 1.39 | 0.06 | 111.9 | 1.3 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-03 | 03:47:35 | 2454803.65804 | 5000-7000 | -0.0082 | 0.0138 | -0.0062 | 0.0134 | 1.02 | 0.06 | 108.6 | 1.7 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-04 | 05:02:31 | 2454804.71008 | 5000-7000 | -0.0080 | 0.0148 | -0.0051 | 0.0143 | 0.95 | 0.07 | 106.2 | 2.0 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-05 | 03:59:46 | 2454805.66650 | V | -0.0055 | 0.0013 | -0.0114 | 0.0013 | 1.26 | 0.13 | 122.1 | 3.0 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-28 | 04:54:34 | 2454828.70456 | 5000-7000 | -0.0094 | 0.0187 | -0.0111 | 0.0203 | 1.45 | 0.09 | 114.8 | 1.8 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-29 | 04:04:27 | 2454829.66976 | 5000-7000 | -0.0118 | 0.0179 | -0.0063 | 0.0171 | 1.33 | 0.08 | 104.1 | 1.7 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-30 | 04:39:23 | 2454830.69402 | 5000-7000 | -0.0115 | 0.0191 | -0.0089 | 0.0196 | 1.45 | 0.09 | 108.8 | 1.7 |
| 1ES2344+514 | 2008-12-31 | 03:50:26 | 2454831.66002 | 5000-7000 | -0.0075 | 0.0152 | -0.0119 | 0.0151 | 1.40 | 0.07 | 118.9 | 1.4 |
| 1ES2344+514 | 2009-01-01 | 04:21:10 | 2454832.68137 | 5000-7000 | -0.0094 | 0.0144 | -0.0120 | 0.0148 | 1.52 | 0.07 | 116.0 | 1.2 |
| 1ES2344+514 | 2009-01-26 | 03:39:24 | 2454857.65236 | 5000-7000 | -0.0201 | 0.0185 | -0.0038 | 0.0202 | 2.05 | 0.09 | 95.4 | 1.3 |
| 1ES2344+514 | 2009-01-28 | 03:40:01 | 2454859.65279 | 5000-7000 | -0.0087 | 0.0216 | -0.0003 | 0.0204 | 0.87 | 0.10 | 91.0 | 3.2 |
| 1ES2344+514 | 2009-01-29 | 03:22:56 | 2454860.64093 | 5000-7000 | -0.0108 | 0.0165 | 0.0035 | 0.0166 | 1.13 | 0.07 | 81.1 | 1.9 |
| 1ES2344+514 | 2009-01-30 | 03:15:47 | 2454861.63596 | 5000-7000 | -0.0089 | 0.0185 | 0.0030 | 0.0187 | 0.94 | 0.08 | 80.6 | 2.5 |
| 1ES2344+514 | 2009-01-31 | 03:14:10 | 2454862.63484 | 5000-7000 | 0.0014 | 0.0189 | -0.0102 | 0.0180 | 1.03 | 0.08 | 138.8 | 2.3 |
| 1ES2344+514 | 2009-02-01 | 03:11:09 | 2454863.63274 | 5000-7000 | -0.0054 | 0.0178 | 0.0009 | 0.0170 | 0.54 | 0.08 | 85.5 | 4.2 |
| 1ES2344+514 | 2009-02-19 | 02:43:32 | 2454881.61356 | 5000-7000 | 0.0023 | 0.0204 | -0.0124 | 0.0214 | 1.25 | 0.10 | 140.3 | 2.2 |
| 1ES2344+514 | 2009-02-20 | 02:45:04 | 2454882.61463 | 5000-7000 | -0.0021 | 0.0234 | -0.0127 | 0.0247 | 1.28 | 0.11 | 130.3 | 2.5 |
| 1ES2344+514 | 2009-02-21 | 02:46:45 | 2454883.61580 | 5000-7000 | -0.0028 | 0.0236 | -0.0166 | 0.0232 | 1.68 | 0.11 | 130.2 | 1.8 |
| 1ES2344+514 | 2009-02-26 | 02:35:19 | 2454888.60786 | 5000-7000 | -0.0095 | 0.0223 | -0.0170 | 0.0223 | 1.94 | 0.10 | 120.4 | 1.5 |
| 1ES2344+514 | 2009-05-03 | 11:03:17 | 2454954.96061 | V | -0.0095 | 0.0021 | -0.0215 | 0.0022 | 2.34 | 0.22 | 123.1 | 2.7 |
| 3C 273 | 2008-11-24 | 12:25:32 | 2454795.01773 | 5000-7000 | 0.0018 | 0.0102 | 0.0049 | 0.0105 | 0.52 | 0.05 | 35.1 | 2.6 |
| 3C 273 | 2008-11-30 | 11:47:05 | 2454800.99103 | 5000-7000 | 0.0031 | 0.0079 | 0.0069 | 0.0080 | 0.75 | 0.04 | 32.8 | 1.4 |
| 3C 273 | 2008-12-02 | 11:34:41 | 2454802.98242 | 5000-7000 | -0.0117 | 0.0071 | 0.0091 | 0.0069 | 1.48 | 0.03 | 71.1 | 0.6 |
| 3C 273 | 2008-12-03 | 11:09:13 | 2454803.96473 | 5000-7000 | 0.0001 | 0.0058 | -0.0005 | 0.0059 | 0.05 | 0.03 | 142.0 | 13.4 |
| 3C 273 | 2008-12-04 | 11:29:59 | 2454804.97916 | 5000-7000 | -0.0018 | 0.0066 | 0.0048 | 0.0063 | 0.51 | 0.03 | 55.5 | 1.6 |
| 3C 273 | 2008-12-05 | 11:45:39 | 2454805.99003 | V | -0.0030 | 0.0009 | 0.0023 | 0.0009 | 0.37 | 0.09 | 70.9 | 6.7 |
| 3C 273 | 2008-12-28 | 11:27:46 | 2454828.97762 | 5000-7000 | -0.0037 | 0.0077 | 0.0038 | 0.0072 | 0.53 | 0.03 | 67.0 | 1.9 |
| 3C 273 | 2008-12-29 | 11:02:41 | 2454829.96020 | 5000-7000 | -0.0023 | 0.0069 | 0.0011 | 0.0075 | 0.26 | 0.03 | 77.1 | 3.7 |
| 3C 273 | 2008-12-30 | 10:53:52 | 2454830.95407 | 5000-7000 | -0.0007 | 0.0065 | 0.0021 | 0.0062 | 0.22 | 0.03 | 53.6 | 3.7 |
| 3C 273 | 2008-12-31 | 10:55:16 | 2454831.95505 | 5000-7000 | -0.0012 | 0.0081 | 0.0011 | 0.0079 | 0.16 | 0.04 | 68.3 | 6.4 |
| 3C 273 | 2009-01-01 | 11:03:33 | 2454832.96080 | 5000-7000 | -0.0007 | 0.0073 | 0.0005 | 0.0078 | 0.08 | 0.03 | 72.9 | 11.8 |
| 3C 273 | 2009-01-26 | 08:53:19 | 2454857.87036 | 5000-7000 | -0.0018 | 0.0086 | 0.0037 | 0.0087 | 0.41 | 0.04 | 58.2 | 2.7 |
| 3C 273 | 2009-01-28 | 10:08:58 | 2454859.92289 | 5000-7000 | -0.0018 | 0.0054 | 0.0083 | 0.0053 | 0.85 | 0.02 | 51.0 | 0.8 |
| 3C 273 | 2009-01-29 | 10:32:12 | 2454860.93903 | 5000-7000 | -0.0017 | 0.0084 | 0.0040 | 0.0078 | 0.44 | 0.04 | 56.8 | 2.4 |
| 3C 273 | 2009-01-30 | 09:32:38 | 2454861.89766 | 5000-7000 | -0.0009 | 0.0070 | 0.0032 | 0.0065 | 0.33 | 0.03 | 52.4 | 2.7 |
| 3C 273 | 2009-01-31 | 09:55:06 | 2454862.91326 | 5000-7000 | -0.0016 | 0.0076 | 0.0008 | 0.0075 | 0.17 | 0.03 | 75.8 | 5.5 |
| 3C 273 | 2009-02-01 | 09:17:30 | 2454863.88715 | 5000-7000 | -0.0012 | 0.0066 | 0.0000 | 0.0069 | 0.12 | 0.03 | 91.1 | 7.2 |
| 3C 273 | 2009-02-19 | 07:52:28 | 2454881.82810 | 5000-7000 | -0.0002 | 0.0068 | 0.0014 | 0.0067 | 0.14 | 0.03 | 48.8 | 6.1 |
| 3C 273 | 2009-02-20 | 08:09:16 | 2454882.83977 | 5000-7000 | -0.0014 | 0.0070 | 0.0022 | 0.0067 | 0.26 | 0.03 | 60.7 | 3.4 |
| 3C 273 | 2009-02-21 | 08:36:17 | 2454883.85853 | 5000-7000 | -0.0031 | 0.0056 | 0.0024 | 0.0062 | 0.39 | 0.03 | 71.4 | 2.0 |
| 3C 273 | 2009-02-22 | 07:54:28 | 2454884.82949 | V | -0.0001 | 0.0006 | 0.0040 | 0.0006 | 0.40 | 0.06 | 45.8 | 4.6 |
| 3C 273 | 2009-02-24 | 06:35:42 | 2454886.77479 | V | -0.0028 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0008 | 0.39 | 0.08 | 67.6 | 6.2 |
| 3C 273 | 2009-02-25 | 07:15:26 | 2454887.80238 | V | -0.0008 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0007 | 0.26 | 0.07 | 54.0 | 7.6 |
| 3C 273 | 2009-02-26 | 09:06:09 | 2454888.87927 | 5000-7000 | -0.0005 | 0.0078 | 0.0015 | 0.0075 | 0.15 | 0.04 | 54.6 | 6.4 |
| 3C 273 | 2009-03-21 | 08:39:16 | 2454911.86060 | 5000-7000 | -0.0008 | 0.0065 | 0.0024 | 0.0063 | 0.25 | 0.03 | 54.3 | 3.3 |
| 3C 273 | 2009-03-22 | 06:30:06 | 2454912.77090 | 5000-7000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0020 | 0.0062 | 0.20 | 0.03 | 44.3 | 4.0 |
| 3C 273 | 2009-03-23 | 07:40:29 | 2454913.81978 | 5000-7000 | -0.0004 | 0.0066 | 0.0019 | 0.0065 | 0.20 | 0.03 | 51.4 | 4.2 |
| 3C 273 | 2009-03-24 | 07:01:55 | 2454914.79300 | 5000-7000 | 0.0003 | 0.0044 | 0.0023 | 0.0048 | 0.23 | 0.02 | 41.0 | 2.7 |
| 3C 273 | 2009-03-24 | 07:29:35 | 2454914.81221 | 5000-7000 | 0.0002 | 0.0047 | 0.0016 | 0.0048 | 0.16 | 0.02 | 40.7 | 3.7 |
| 3C 273 | 2009-03-25 | 09:22:16 | 2454915.89046 | V | -0.0008 | 0.0007 | 0.0031 | 0.0008 | 0.31 | 0.08 | 52.6 | 7.2 |
| 3C 273 | 2009-03-26 | 06:56:04 | 2454916.78894 | V | -0.0002 | 0.0007 | 0.0023 | 0.0006 | 0.22 | 0.07 | 47.7 | 8.2 |
| 3C 273 | 2009-03-27 | 08:15:28 | 2454917.84407 | 5000-7000 | -0.0014 | 0.0065 | 0.0021 | 0.0063 | 0.26 | 0.03 | 61.7 | 3.2 |
| 3C 273 | 2009-04-26 | 09:05:37 | 2454947.87890 | 5000-7000 | -0.0008 | 0.0061 | 0.0016 | 0.0064 | 0.17 | 0.03 | 58.6 | 4.7 |
| 3C 273 | 2009-04-27 | 05:36:02 | 2454948.73336 | 5000-7000 | -0.0014 | 0.0072 | 0.0025 | 0.0073 | 0.29 | 0.03 | 60.0 | 3.2 |
| 3C 273 | 2009-04-29 | 05:21:32 | 2454950.72329 | 5000-7000 | 0.0004 | 0.0057 | 0.0026 | 0.0055 | 0.26 | 0.03 | 40.2 | 2.8 |
| 3C 273 | 2009-04-30 | 05:13:02 | 2454951.71738 | 5000-7000 | -0.0004 | 0.0070 | 0.0021 | 0.0068 | 0.21 | 0.03 | 50.5 | 4.3 |
| 3C 273 | 2009-05-01 | 07:00:50 | 2454952.79225 | 5000-7000 | -0.0008 | 0.0077 | 0.0015 | 0.0074 | 0.17 | 0.03 | 58.0 | 5.8 |
| 3C 273 | 2009-05-03 | 07:09:40 | 2454954.79838 | V | 0.0013 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0007 | 0.15 | 0.07 | 19.5 | 12.8 |
| 3C 279 | 2008-11-24 | 12:40:22 | 2454795.02803 | 5000-7000 | -0.1589 | 0.0210 | 0.1782 | 0.0189 | 23.88 | 0.09 | 65.9 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-11-26 | 12:23:02 | 2454797.01600 | 5000-7000 | -0.0821 | 0.0482 | 0.1935 | 0.0452 | 21.02 | 0.22 | 56.5 | 0.3 |
| 3C 279 | 2008-11-26 | 12:41:44 | 2454797.02898 | 5000-7000 | -0.0865 | 0.0225 | 0.1995 | 0.0199 | 21.74 | 0.10 | 56.7 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-11-30 | 12:10:00 | 2454801.00694 | 5000-7000 | -0.0666 | 0.0152 | 0.2901 | 0.0159 | 29.77 | 0.07 | 51.5 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-01 | 11:58:55 | 2454801.99925 | 5000-7000 | -0.0648 | 0.0114 | 0.2658 | 0.0115 | 27.36 | 0.05 | 51.8 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-02 | 11:58:18 | 2454802.99882 | 5000-7000 | -0.0279 | 0.0139 | 0.2870 | 0.0135 | 28.84 | 0.06 | 47.8 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-03 | 12:01:35 | 2454804.00110 | 5000-7000 | -0.0054 | 0.0159 | 0.2940 | 0.0152 | 29.40 | 0.07 | 45.5 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-04 | 12:10:31 | 2454805.00730 | 5000-7000 | 0.0190 | 0.0126 | 0.2838 | 0.0121 | 28.44 | 0.06 | 43.1 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-05 | 12:03:26 | 2454806.00238 | V | 0.0204 | 0.0015 | 0.3047 | 0.0015 | 30.54 | 0.15 | 43.1 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-28 | 11:56:38 | 2454828.99766 | 5000-7000 | -0.1161 | 0.0136 | 0.2786 | 0.0142 | 30.18 | 0.06 | 56.3 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-29 | 11:30:22 | 2454829.97942 | 5000-7000 | -0.1032 | 0.0108 | 0.3087 | 0.0114 | 32.55 | 0.05 | 54.2 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-30 | 11:21:49 | 2454830.97348 | 5000-7000 | -0.0896 | 0.0114 | 0.3084 | 0.0120 | 32.11 | 0.05 | 53.1 | 0.1 |
| 3C 279 | 2008-12-31 | 11:20:05 | 2454831.97228 | 5000-7000 | -0.0934 | 0.0105 | 0.3035 | 0.0114 | 31.75 | 0.05 | 53.5 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-01-01 | 11:26:22 | 2454832.97664 | 5000-7000 | -0.0784 | 0.0124 | 0.3146 | 0.0114 | 32.42 | 0.06 | 52.0 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-01-26 | 09:26:28 | 2454857.89338 | 5000-7000 | -0.3171 | 0.0242 | 0.0511 | 0.0288 | 32.12 | 0.13 | 85.4 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-01-26 | 10:09:39 | 2454857.92337 | 5000-7000 | -0.3086 | 0.0279 | 0.0558 | 0.0271 | 31.36 | 0.12 | 84.9 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-01-28 | 10:31:48 | 2454859.93875 | 5000-7000 | -0.3328 | 0.0122 | 0.0589 | 0.0120 | 33.80 | 0.05 | 85.0 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-01-29 | 10:55:29 | 2454860.95520 | 5000-7000 | -0.3432 | 0.0127 | 0.0353 | 0.0121 | 34.50 | 0.06 | 87.1 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-01-30 | 09:52:36 | 2454861.91153 | 5000-7000 | -0.3285 | 0.0146 | 0.0448 | 0.0161 | 33.15 | 0.07 | 86.1 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-01-31 | 10:13:15 | 2454862.92587 | 5000-7000 | -0.3214 | 0.0139 | 0.0394 | 0.0142 | 32.38 | 0.06 | 86.5 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-02-01 | 09:37:46 | 2454863.90123 | 5000-7000 | -0.3263 | 0.0134 | 0.0680 | 0.0131 | 33.33 | 0.06 | 84.1 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-02-19 | 08:18:04 | 2454881.84588 | 5000-7000 | -0.0360 | 0.0123 | 0.0227 | 0.0116 | 4.25 | 0.06 | 73.9 | 0.4 |
| 3C 279 | 2009-02-20 | 08:35:13 | 2454882.85779 | 5000-7000 | -0.0465 | 0.0140 | 0.0394 | 0.0129 | 6.09 | 0.06 | 69.9 | 0.3 |
| 3C 279 | 2009-02-21 | 09:01:19 | 2454883.87591 | 5000-7000 | -0.0416 | 0.0190 | 0.0736 | 0.0201 | 8.45 | 0.09 | 59.7 | 0.3 |
| 3C 279 | 2009-02-22 | 08:07:33 | 2454884.83858 | V | -0.0124 | 0.0016 | 0.0476 | 0.0015 | 4.92 | 0.16 | 52.3 | 1.0 |
| 3C 279 | 2009-02-24 | 08:07:33 | 2454886.83858 | V | -0.0028 | 0.0016 | 0.0360 | 0.0013 | 3.61 | 0.16 | 47.2 | 1.3 |
| 3C 279 | 2009-02-25 | 09:07:19 | 2454887.88008 | V | 0.0001 | 0.0014 | 0.0307 | 0.0017 | 3.07 | 0.17 | 44.9 | 1.6 |
| 3C 279 | 2009-02-26 | 09:24:32 | 2454888.89204 | 5000-7000 | -0.0259 | 0.0163 | 0.0301 | 0.0166 | 3.97 | 0.07 | 65.3 | 0.5 |
| 3C 279 | 2009-03-21 | 09:03:54 | 2454911.87771 | 5000-7000 | -0.2067 | 0.0259 | -0.1542 | 0.0268 | 25.79 | 0.12 | 108.4 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-03-22 | 06:55:47 | 2454912.78874 | 5000-7000 | -0.1715 | 0.0177 | -0.1235 | 0.0185 | 21.13 | 0.08 | 107.9 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-03-23 | 08:55:38 | 2454913.87197 | 5000-7000 | -0.1889 | 0.0220 | -0.0940 | 0.0226 | 21.10 | 0.10 | 103.2 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-03-24 | 08:11:47 | 2454914.84152 | 5000-7000 | -0.1798 | 0.0220 | -0.0615 | 0.0213 | 19.00 | 0.10 | 99.4 | 0.1 |
| 3C 279 | 2009-03-25 | 06:56:11 | 2454915.78902 | V | -0.2017 | 0.0197 | -0.0890 | 0.0099 | 21.99 | 1.97 | 101.9 | 2.6 |
| 3C 279 | 2009-03-25 | 08:21:07 | 2454915.84800 | V | -0.1705 | 0.0033 | -0.0752 | 0.0028 | 18.63 | 0.33 | 101.9 | 0.5 |
| 3C 279 | 2009-03-26 | 07:12:18 | 2454916.80021 | V | -0.1488 | 0.0026 | -0.0804 | 0.0026 | 16.91 | 0.26 | 104.2 | 0.4 |
| 3C 279 | 2009-03-27 | 09:03:54 | 2454917.87771 | 5000-7000 | -0.1386 | 0.0277 | -0.0885 | 0.0301 | 16.44 | 0.13 | 106.3 | 0.2 |
| 3C 279 | 2009-04-25 | 08:40:25 | 2454946.86140 | 5000-7000 | -0.1135 | 0.0150 | 0.0690 | 0.0161 | 13.28 | 0.07 | 74.4 | 0.2 |
| 3C 279 | 2009-04-26 | 08:46:25 | 2454947.86557 | 5000-7000 | -0.1015 | 0.0191 | 0.0614 | 0.0207 | 11.86 | 0.09 | 74.4 | 0.2 |
| 3C 279 | 2009-04-27 | 06:39:03 | 2454948.77712 | 5000-7000 | -0.0839 | 0.0201 | 0.0362 | 0.0209 | 9.14 | 0.09 | 78.3 | 0.3 |
| 3C 279 | 2009-04-28 | 07:53:36 | 2454949.82889 | 5000-7000 | -0.0779 | 0.0228 | 0.0082 | 0.0217 | 7.83 | 0.10 | 87.0 | 0.4 |
| 3C 279 | 2009-04-29 | 06:09:23 | 2454950.75652 | 5000-7000 | -0.0979 | 0.0144 | 0.0243 | 0.0146 | 10.09 | 0.07 | 83.0 | 0.2 |
