Object UT Date UT JD Comp Star ΔV σ(ΔV) V σ(V)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3C 273 2015-05-18 04:53:58 2457160.70414 C 1.199 0.001 13.07 0.04
3C 273 2015-05-20 05:52:09 2457162.74454 C 1.207 0.001 13.08 0.04
3C 273 2015-05-22 04:16:37 2457164.67821 C 1.192 0.001 13.06 0.04
3C 273 2015-05-24 04:19:13 2457166.68001 C 1.202 0.001 13.07 0.04









3C 279 2015-05-18 05:29:34 2457160.72887 1 3.857 0.005 16.26 0.01
3C 279 2015-05-19 06:05:06 2457161.75354 1 3.794 0.004 16.19 0.01
3C 279 2015-05-20 05:35:09 2457162.73274 1 3.825 0.006 16.22 0.01
3C 279 2015-05-22 04:52:34 2457164.70317 1 3.836 0.005 16.24 0.01
3C 279 2015-05-23 06:04:51 2457165.75337 1 3.735 0.004 16.14 0.01
3C 279 2015-05-24 04:55:27 2457166.70517 1 3.713 0.004 16.11 0.01
3C 279 2015-05-25 04:15:58 2457167.67775 1 3.634 0.005 16.03 0.01









3C 454.3 2015-05-18 10:52:13 2457160.95293 4 2.153 0.004 15.98 0.03
3C 454.3 2015-05-19 11:02:35 2457161.96013 4 2.148 0.004 15.98 0.03
3C 454.3 2015-05-22 11:08:07 2457164.96396 4 2.183 0.006 16.01 0.03
3C 454.3 2015-05-23 11:15:29 2457165.96909 4 2.181 0.005 16.01 0.03
3C 454.3 2015-05-24 11:09:17 2457166.96478 4 2.196 0.004 16.03 0.03
3C 454.3 2015-05-25 11:10:41 2457167.96575 4 2.149 0.004 15.98 0.03









B2 1633+382 2015-05-18 08:43:12 2457160.86333 A 3.133 0.008 17.39 0.01
B2 1633+382 2015-05-20 09:03:16 2457162.87727 A 2.946 0.042 17.21 0.04
B2 1633+382 2015-05-22 09:39:04 2457164.90213 A 2.960 0.009 17.22 0.01
B2 1633+382 2015-05-24 09:49:47 2457166.90957 A 2.986 0.006 17.25 0.01









BL Lac 2015-05-18 10:36:55 2457160.94230 B 1.423 0.002 14.36 0.01
BL Lac 2015-05-19 10:47:03 2457161.94934 B 1.272 0.002 14.21 0.01
BL Lac 2015-05-20 10:50:53 2457162.95200 B 1.502 0.007 14.44 0.01
BL Lac 2015-05-21 10:54:28 2457163.95449 B 1.414 0.022 14.35 0.02
BL Lac 2015-05-22 10:52:18 2457164.95299 B 1.323 0.003 14.26 0.01
BL Lac 2015-05-23 11:00:32 2457165.95870 B 1.197 0.002 14.14 0.01
BL Lac 2015-05-24 10:54:22 2457166.95442 B 1.256 0.002 14.20 0.01
BL Lac 2015-05-25 10:55:39 2457167.95531 B 1.309 0.002 14.25 0.01









Mrk 421 2015-05-19 03:16:32 2457161.63648 1 -1.466 0.004 12.89 0.02
Mrk 421 2015-05-20 03:13:10 2457162.63414 1 -1.492 0.017 12.87 0.03
Mrk 421 2015-05-22 03:10:06 2457164.63201 1 -1.507 0.009 12.85 0.02
Mrk 421 2015-05-23 03:13:57 2457165.63469 1 -1.413 0.003 12.95 0.02
Mrk 421 2015-05-24 03:22:38 2457166.64071 1 -1.414 0.003 12.95 0.02
Mrk 421 2015-05-25 03:15:05 2457167.63547 1 -1.390 0.003 12.97 0.02









Mrk 501 2015-05-18 08:57:57 2457160.87358 A 1.240 0.001 13.85 0.01
Mrk 501 2015-05-19 07:56:14 2457161.83072 A 1.247 0.001 13.86 0.01
Mrk 501 2015-05-20 09:20:21 2457162.88913 A 1.207 0.024 13.82 0.03
Mrk 501 2015-05-22 09:55:11 2457164.91332 A 1.236 0.002 13.85 0.01
Mrk 501 2015-05-23 08:03:35 2457165.83582 A 1.257 0.001 13.87 0.01
Mrk 501 2015-05-24 10:02:19 2457166.91828 A 1.204 0.001 13.81 0.01
Mrk 501 2015-05-25 09:26:35 2457167.89346 A 1.209 0.001 13.82 0.01









OJ 248 2015-05-19 04:29:00 2457161.68681 2 2.515 0.010 17.22 0.02
OJ 248 2015-05-23 04:30:12 2457165.68764 2 2.475 0.014 17.19 0.02









OJ 287 2015-05-18 03:43:44 2457160.65537 4 0.607 0.003 14.80 0.01
OJ 287 2015-05-18 04:27:52 2457160.68602 4 0.601 0.004 14.79 0.01
OJ 287 2015-05-18 05:09:37 2457160.71501 4 0.584 0.004 14.77 0.01
OJ 287 2015-05-18 06:07:55 2457160.75550 4 0.595 0.011 14.79 0.01
OJ 287 2015-05-19 03:42:40 2457161.65463 4 0.645 0.003 14.83 0.01
OJ 287 2015-05-19 04:47:01 2457161.69932 4 0.625 0.004 14.82 0.01
OJ 287 2015-05-19 05:42:44 2457161.73801 4 0.626 0.007 14.82 0.01
OJ 287 2015-05-20 03:43:14 2457162.65502 4 0.857 0.012 15.05 0.02
OJ 287 2015-05-20 04:18:04 2457162.67922 4 0.848 0.004 15.04 0.01
OJ 287 2015-05-20 05:12:27 2457162.71698 4 0.858 0.006 15.05 0.01
OJ 287 2015-05-22 03:32:18 2457164.64743 4 0.571 0.004 14.76 0.01
OJ 287 2015-05-22 04:32:33 2457164.68927 4 0.553 0.004 14.74 0.01
OJ 287 2015-05-22 05:29:02 2457164.72850 4 0.521 0.004 14.71 0.01
OJ 287 2015-05-23 03:31:35 2457165.64693 4 0.528 0.004 14.72 0.01
OJ 287 2015-05-23 04:46:52 2457165.69921 4 0.536 0.005 14.73 0.01
OJ 287 2015-05-23 05:42:05 2457165.73756 4 0.536 0.015 14.73 0.02
OJ 287 2015-05-24 03:41:00 2457166.65347 4 0.608 0.006 14.80 0.01
OJ 287 2015-05-24 04:35:32 2457166.69134 4 0.586 0.006 14.78 0.01
OJ 287 2015-05-24 05:30:40 2457166.72962 4 0.595 0.008 14.78 0.01
OJ 287 2015-05-25 03:32:52 2457167.64782 4 0.663 0.005 14.85 0.01
OJ 287 2015-05-25 04:32:49 2457167.68946 4 0.657 0.006 14.85 0.01
OJ 287 2015-05-25 05:40:44 2457167.73662 4 0.683 0.032 14.87 0.03









PKS0736+01 2015-05-18 04:09:53 2457160.67352 1 4.343 0.017 16.75 0.04









PKS1222+216 2015-05-18 05:50:32 2457160.74343 1 1.069 0.003 15.26 0.04
PKS1222+216 2015-05-19 06:34:20 2457161.77384 1 1.108 0.003 15.30 0.04
PKS1222+216 2015-05-22 06:45:13 2457164.78140 1 1.173 0.003 15.36 0.04
PKS1222+216 2015-05-23 06:49:29 2457165.78436 1 1.201 0.003 15.39 0.04
PKS1222+216 2015-05-24 06:18:34 2457166.76289 1 1.223 0.003 15.41 0.04
PKS1222+216 2015-05-25 06:03:35 2457167.75249 1 1.244 0.004 15.43 0.04









PKS1441+252 2015-05-18 07:09:57 2457160.79858 A 1.736 0.007

PKS1441+252 2015-05-19 07:12:59 2457161.80068 A 1.718 0.006

PKS1441+252 2015-05-20 08:18:52 2457162.84643 A 1.743 0.009

PKS1441+252 2015-05-22 07:51:50 2457164.82766 A 1.729 0.017

PKS1441+252 2015-05-23 07:50:59 2457165.82707 A 1.841 0.007

PKS1441+252 2015-05-24 07:19:59 2457166.80554 A 1.914 0.007

PKS1441+252 2015-05-25 08:08:47 2457167.83943 A 1.961 0.007










PKS1502+106 2015-05-18 08:06:42 2457160.83799 A 2.381 0.011

PKS1502+106 2015-05-19 09:12:05 2457161.88339 A 2.389 0.010

PKS1502+106 2015-05-22 09:08:49 2457164.88112 A 2.371 0.012

PKS1502+106 2015-05-24 08:08:18 2457166.83910 A 2.242 0.009

PKS1502+106 2015-05-25 09:12:46 2457167.88387 A 2.175 0.009










PKS1510-08 2015-05-18 07:30:30 2457160.81285 1 3.472 0.009 15.07 0.03
PKS1510-08 2015-05-19 07:37:48 2457161.81792 1 3.511 0.002 15.11 0.03
PKS1510-08 2015-05-20 08:27:17 2457162.85228 1 3.732 0.008 15.33 0.03
PKS1510-08 2015-05-23 07:28:55 2457165.81175 1 3.419 0.002 15.02 0.03
PKS1510-08 2015-05-24 06:57:54 2457166.79021 1 3.391 0.002 14.99 0.03
PKS1510-08 2015-05-25 07:41:30 2457167.82049 1 2.942 0.001 14.54 0.03









PKS2155-304 2015-05-18 11:18:18 2457160.97104 2 2.330 0.004 14.37 0.01
PKS2155-304 2015-05-19 11:19:07 2457161.97160 2 2.281 0.003 14.32 0.01
PKS2155-304 2015-05-22 11:22:09 2457164.97372 2 2.359 0.007 14.40 0.01
PKS2155-304 2015-05-23 11:28:32 2457165.97815 2 2.348 0.009 14.39 0.01
PKS2155-304 2015-05-24 11:22:55 2457166.97425 2 2.358 0.006 14.40 0.01
PKS2155-304 2015-05-25 11:24:16 2457167.97519 2 2.220 0.008 14.26 0.01









S3 1227+25 2015-05-18 06:29:12 2457160.77028 A 0.014 0.003

S3 1227+25 2015-05-19 06:50:48 2457161.78528 A 0.416 0.003

S3 1227+25 2015-05-22 05:12:47 2457164.71721 A 0.824 0.003

S3 1227+25 2015-05-23 07:08:52 2457165.79782 A 0.512 0.003

S3 1227+25 2015-05-24 05:12:22 2457166.71692 A 0.557 0.003

S3 1227+25 2015-05-25 05:19:58 2457167.72220 A 0.713 0.003










S5 0716+714 2015-05-18 04:40:56 2457160.69509 10 2.027 0.001 13.49 0.01
S5 0716+714 2015-05-19 03:55:24 2457161.66347 10 1.694 0.001 13.15 0.01
S5 0716+714 2015-05-20 03:59:56 2457162.66661 10 1.561 0.009 13.02 0.01
S5 0716+714 2015-05-22 04:03:37 2457164.66918 10 1.612 0.001 13.07 0.01
S5 0716+714 2015-05-23 03:54:28 2457165.66282 10 1.511 0.001 12.97 0.01
S5 0716+714 2015-05-24 04:05:21 2457166.67038 10 1.628 0.001 13.09 0.01
S5 0716+714 2015-05-25 03:56:12 2457167.66403 10 1.705 0.001 13.17 0.01









Ton 599 2015-05-20 06:33:24 2457162.77320 13 1.814 0.008 17.17 0.04
Ton 599 2015-05-22 06:25:23 2457164.76763 13 0.915 0.005 16.28 0.04
Ton 599 2015-05-23 06:28:15 2457165.76962 13 1.230 0.004 16.59 0.04
Ton 599 2015-05-24 05:57:33 2457166.74830 13 1.615 0.008 16.98 0.04
Ton 599 2015-05-25 05:01:27 2457167.70934 13 2.009 0.012 17.37 0.04









W Com 2015-05-18 06:48:26 2457160.78363 A 3.875 0.004 15.95 0.04
W Com 2015-05-22 07:03:28 2457164.79407 A 3.627 0.003 15.71 0.04
W Com 2015-05-24 06:37:53 2457166.77631 A 3.708 0.003 15.79 0.04