Object UT Date UT JD Comp Star ΔR σ(ΔR) R σ(R)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3C 273 2018-03-07 09:47:05 2458184.90770 C 1.527 0.002 12.83 0.04
3C 273 2018-03-16 06:40:51 2458193.77837 C 1.514 0.047 12.81 0.06
3C 273 2018-03-17 10:37:06 2458194.94243 C 1.525 0.002 12.82 0.04









3C 279 2018-03-07 10:10:06 2458184.92368 1 2.590 0.005 14.62 0.01
3C 279 2018-03-16 06:17:39 2458193.76226 1 2.951 0.006 14.98 0.01
3C 279 2018-03-17 10:21:54 2458194.93188 1 2.994 0.006 15.02 0.01
3C 279 2018-03-19 06:11:07 2458196.75772 1 2.921 0.005 14.95 0.01









3C 66A 2018-03-07 04:08:54 2458184.67285 A 1.450 0.007 14.81 0.01
3C 66A 2018-03-16 02:40:24 2458193.61139 A 1.473 0.006 14.83 0.01









4C 28.07 2018-03-07 03:47:52 2458184.65824 A 3.329 0.016

4C 28.07 2018-03-16 03:51:40 2458193.66088 A 2.796 0.017










B2 1633+382 2018-03-07 11:50:43 2458184.99355 A 2.043 0.009 15.88 0.01
B2 1633+382 2018-03-09 10:42:00 2458186.94583 A 1.916 0.019 15.76 0.02
B2 1633+382 2018-03-13 11:34:37 2458190.98237 A 2.213 0.029 16.05 0.03
B2 1633+382 2018-03-16 12:11:00 2458194.00764 A 2.328 0.019 16.17 0.02
B2 1633+382 2018-03-17 11:36:12 2458194.98347 A 2.036 0.007 15.88 0.01
B2 1633+382 2018-03-19 07:48:55 2458196.82564 A 2.087 0.013 15.93 0.02









BL Lac 2018-03-07 12:50:21 2458185.03497 B 0.938 0.004 12.90 0.02
BL Lac 2018-03-09 12:53:44 2458187.03731 B 0.865 0.009 12.82 0.02
BL Lac 2018-03-13 12:33:21 2458191.02316 B 0.546 0.020 12.51 0.03
BL Lac 2018-03-16 12:46:48 2458194.03250 B 1.035 0.015 12.99 0.02
BL Lac 2018-03-17 12:40:32 2458195.02815 B 0.791 0.002 12.75 0.02









MG1 J021114+1051 2018-03-07 03:06:00 2458184.62917 A 0.273 0.013

MG1 J021114+1051 2018-03-16 03:12:50 2458193.63391 A 0.445 0.024










Mrk 421 2018-03-07 08:48:43 2458184.86716 1 -1.037 0.003 13.00 0.02
Mrk 421 2018-03-09 06:30:31 2458186.77119 1 -1.112 0.019 12.93 0.03
Mrk 421 2018-03-13 11:44:38 2458190.98933 1 -1.083 0.048 12.96 0.05
Mrk 421 2018-03-16 05:41:22 2458193.73706 1 -0.906 0.006 13.13 0.02
Mrk 421 2018-03-17 10:00:50 2458194.91725 1 -1.004 0.003 13.04 0.02
Mrk 421 2018-03-19 06:21:58 2458196.76525 1 -1.028 0.003 13.01 0.02









Mrk 501 2018-03-16 12:29:14 2458194.02030 A 1.345 0.008 13.46 0.01
Mrk 501 2018-03-19 08:28:16 2458196.85296 A 1.373 0.020 13.48 0.02









OJ 248 2018-03-07 05:41:09 2458184.73691 2 2.503 0.040 16.96 0.05









OJ 287 2018-03-07 06:01:20 2458184.75093 4 0.834 0.019 14.54 0.02
OJ 287 2018-03-16 05:22:18 2458193.72382 4 0.772 0.004 14.48 0.01
OJ 287 2018-03-17 09:42:01 2458194.90418 4 0.809 0.006 14.52 0.01
OJ 287 2018-03-19 02:49:52 2458196.61796 4 0.840 0.005 14.55 0.01









PG1553+113 2018-03-16 12:02:28 2458194.00171 A 0.227 0.008

PG1553+113 2018-03-19 08:56:54 2458196.87285 A 0.244 0.027










PKS0736+01 2018-03-07 04:59:39 2458184.70809 1 3.817 0.006 15.50 0.04
PKS0736+01 2018-03-16 05:03:39 2458193.71087 1 3.933 0.008 15.61 0.04
PKS0736+01 2018-03-19 03:12:19 2458196.63355 1 4.472 0.011 16.15 0.04









PKS1222+216 2018-03-07 10:36:05 2458184.94172 1 1.602 0.006 15.44 0.03
PKS1222+216 2018-03-19 06:55:12 2458196.78833 1 1.601 0.007 15.44 0.03









PKS1502+106 2018-03-07 12:31:55 2458185.02216 A 1.878 0.025

PKS1502+106 2018-03-13 11:23:08 2458190.97440 A 1.941 0.017

PKS1502+106 2018-03-16 10:02:06 2458193.91813 A 1.787 0.037

PKS1502+106 2018-03-17 12:06:56 2458195.00481 A 1.981 0.017

PKS1502+106 2018-03-19 07:35:51 2458196.81656 A 2.007 0.017










S3 1227+25 2018-03-07 11:01:25 2458184.95932 A 2.053 0.010

S3 1227+25 2018-03-19 06:46:58 2458196.78262 A 1.900 0.007










S4 1030+61 2018-03-07 08:59:35 2458184.87471 A 5.290 0.033










Ton 599 2018-03-07 09:26:18 2458184.89326 13 1.119 0.018 16.09 0.04
Ton 599 2018-03-09 06:19:49 2458186.76376 13 1.448 0.009 16.42 0.04
Ton 599 2018-03-16 06:08:39 2458193.75601 13 0.969 0.009 15.94 0.04
Ton 599 2018-03-17 11:05:11 2458194.96193 13 1.119 0.010 16.09 0.04
Ton 599 2018-03-19 06:30:37 2458196.77126 13 1.155 0.013 16.13 0.04









TXS0506+056 2018-03-16 04:15:08 2458193.67718 A 0.075 0.005

TXS0506+056 2018-03-18 03:37:01 2458195.65071 A 0.105 0.010
TXS0506+056 2018-03-19 03:52:52 2458196.66171 A -0.083 0.008










VER J0521+211 2018-03-07 04:34:36 2458184.69069 A 2.218 0.007

VER J0521+211 2018-03-16 04:37:10 2458193.69248 A 2.273 0.011










W Com 2018-03-07 11:23:03 2458184.97434 A 3.008 0.006 14.73 0.04
W Com 2018-03-19 06:39:02 2458196.77711 A 2.661 0.003 14.38 0.04