Object UT Date UT JD Comp Star ΔR σ(ΔR) R σ(R)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1ES2344+514 2017-11-16 06:14:37 2458073.76015 A 2.630 0.009 14.88 0.04
1ES2344+514 2017-11-20 05:01:27 2458077.70934 A 2.657 0.011 14.91 0.04









3C 273 2017-11-16 12:34:06 2458074.02368 C 1.620 0.003 12.92 0.04
3C 273 2017-11-22 12:32:34 2458080.02262 C 1.627 0.005 12.93 0.04









3C 279 2017-11-16 12:52:09 2458074.03622 1 4.105 0.033 16.13 0.03
3C 279 2017-11-19 12:27:13 2458077.01890 1 3.540 0.019 15.57 0.02
3C 279 2017-11-22 12:49:46 2458080.03456 1 3.096 0.014 15.13 0.02









3C 454.3 2017-11-15 04:15:57 2458072.67774 4 2.253 0.007 15.48 0.02
3C 454.3 2017-11-16 02:52:19 2458073.61966 4 2.306 0.007 15.54 0.02
3C 454.3 2017-11-16 04:53:54 2458073.70410 4 2.316 0.008 15.55 0.02
3C 454.3 2017-11-17 04:24:45 2458074.68385 4 2.300 0.008 15.53 0.02
3C 454.3 2017-11-19 05:08:38 2458076.71433 4 2.236 0.049 15.47 0.05
3C 454.3 2017-11-20 04:31:42 2458077.68868 4 2.257 0.006 15.49 0.02









3C 66A 2017-11-16 06:42:46 2458073.77970 A 1.277 0.004 14.64 0.01
3C 66A 2017-11-18 09:23:14 2458075.89113 A 1.322 0.005 14.68 0.01
3C 66A 2017-11-20 06:31:36 2458077.77194 A 1.339 0.004 14.70 0.01
3C 66A 2017-11-21 08:49:01 2458078.86737 A 1.400 0.013 14.76 0.02
3C 66A 2017-11-22 10:06:04 2458079.92088 A 1.384 0.008 14.74 0.01









AO0235+164 2017-11-16 05:06:30 2458073.71285 4 5.099 0.026 17.78 0.04
AO0235+164 2017-11-17 05:42:48 2458074.73806 4 5.254 0.031 17.93 0.04
AO0235+164 2017-11-20 06:09:50 2458077.75683 4 5.366 0.044 18.05 0.05
AO0235+164 2017-11-22 09:42:10 2458079.90428 4 4.975 0.030 17.66 0.04









BL Lac 2017-11-15 03:18:34 2458072.63789 B 1.324 0.004 13.28 0.02
BL Lac 2017-11-16 02:10:13 2458073.59043 B 1.243 0.002 13.20 0.04
BL Lac 2017-11-17 03:37:57 2458074.65135 B 1.221 0.006 13.18 0.02
BL Lac 2017-11-18 01:46:40 2458075.57407 B 1.307 0.004 13.27 0.02
BL Lac 2017-11-18 06:00:12 2458075.75014 B 1.403 0.007 13.36 0.02
BL Lac 2017-11-19 02:28:10 2458076.60289 B 1.365 0.039 13.33 0.04
BL Lac 2017-11-19 06:39:30 2458076.77743 B 1.345 0.005 13.31 0.02
BL Lac 2017-11-20 02:31:39 2458077.60531 B 1.402 0.002 13.36 0.02
BL Lac 2017-11-20 06:51:41 2458077.78589 B 1.382 0.005 13.34 0.02
BL Lac 2017-11-21 02:07:15 2458078.58837 B 1.391 0.005 13.35 0.02
BL Lac 2017-11-21 07:02:27 2458078.79337 B 1.337 0.002 13.30 0.02
BL Lac 2017-11-22 02:23:41 2458079.59978 B 1.247 0.003 13.21 0.02
BL Lac 2017-11-22 06:36:15 2458079.77517 B 1.231 0.002 13.19 0.02









CTA102 2017-11-15 04:07:53 2458072.67214 2 1.318 0.013 15.39 0.07
CTA102 2017-11-16 04:46:08 2458073.69870 2 1.512 0.010 15.58 0.07
CTA102 2017-11-17 04:00:19 2458074.66689 2 1.792 0.011 15.86 0.07
CTA102 2017-11-19 04:43:02 2458076.69655 2 1.702 0.010 15.77 0.07
CTA102 2017-11-20 04:05:58 2458077.67081 2 1.375 0.007 15.45 0.07









MG1 J021114+1051 2017-11-15 06:54:00 2458072.78750 A 0.678 0.010

MG1 J021114+1051 2017-11-16 06:06:05 2458073.75422 A 0.640 0.010

MG1 J021114+1051 2017-11-17 05:32:13 2458074.73071 A 0.564 0.008

MG1 J021114+1051 2017-11-18 09:13:13 2458075.88418 A 0.530 0.011

MG1 J021114+1051 2017-11-19 06:20:02 2458076.76391 A 0.448 0.041

MG1 J021114+1051 2017-11-20 05:24:13 2458077.72515 A 0.559 0.008

MG1 J021114+1051 2017-11-21 08:57:35 2458078.87332 A 0.671 0.016

MG1 J021114+1051 2017-11-22 09:56:31 2458079.91425 A 0.601 0.015










Mrk 421 2017-11-16 11:34:02 2458073.98197 1 -1.083 0.003 12.96 0.02
Mrk 421 2017-11-17 10:48:46 2458074.95053 1 -1.093 0.037 12.95 0.04
Mrk 421 2017-11-18 10:38:55 2458075.94369 1 -1.116 0.042 12.92 0.05
Mrk 421 2017-11-19 11:03:36 2458076.96083 1 -1.072 0.005 12.97 0.02
Mrk 421 2017-11-20 09:35:57 2458077.89997 1 -1.085 0.006 12.95 0.02
Mrk 421 2017-11-21 10:48:53 2458078.95061 1 -1.164 0.004 12.88 0.02
Mrk 421 2017-11-22 10:49:30 2458079.95104 1 -1.173 0.027 12.87 0.03









Mrk 501 2017-11-17 01:55:25 2458074.58015 A 1.311 0.003 13.42 0.01
Mrk 501 2017-11-20 01:43:43 2458077.57203 A 1.304 0.007 13.41 0.01









OJ 287 2017-11-16 11:16:27 2458073.96976 4 1.956 0.008 15.67 0.01
OJ 287 2017-11-17 10:56:49 2458074.95612 4 1.939 0.009 15.65 0.01
OJ 287 2017-11-18 08:36:03 2458075.85837 4 1.824 0.036 15.53 0.04
OJ 287 2017-11-19 10:02:20 2458076.91829 4 1.866 0.008 15.58 0.01
OJ 287 2017-11-20 09:11:36 2458077.88306 4 1.718 0.008 15.43 0.01
OJ 287 2017-11-22 09:27:09 2458079.89385 4 1.711 0.008 15.42 0.01









PKS0454-234 2017-11-20 07:54:46 2458077.82970 A 5.856 0.030










PKS0736+01 2017-11-16 11:08:16 2458073.96407 1 4.806 0.015 16.49 0.04
PKS0736+01 2017-11-17 11:06:14 2458074.96266 1 4.717 0.012 16.40 0.04
PKS0736+01 2017-11-18 09:35:25 2458075.89959 1 4.703 0.011 16.38 0.04
PKS0736+01 2017-11-20 08:37:38 2458077.85947 1 4.824 0.020 16.50 0.04
PKS0736+01 2017-11-22 09:03:40 2458079.87755 1 4.906 0.016 16.59 0.04









PKS1222+216 2017-11-16 11:42:00 2458073.98750 1 1.508 0.008 15.35 0.03
PKS1222+216 2017-11-18 11:53:54 2458075.99576 1 1.471 0.017 15.31 0.03
PKS1222+216 2017-11-19 12:09:06 2458077.00632 1 1.500 0.011 15.34 0.03
PKS1222+216 2017-11-21 11:53:06 2458078.99521 1 1.463 0.034 15.30 0.05









PKS2023-07 2017-11-15 02:40:17 2458072.61131 A 6.545 0.036










PKS2155-304 2017-11-15 03:53:35 2458072.66221 2 1.299 0.015 12.94 0.02
PKS2155-304 2017-11-15 03:59:54 2458072.66660 2 1.286 0.003 12.93 0.01
PKS2155-304 2017-11-17 01:36:17 2458074.56686 2 1.241 0.002 12.88 0.01
PKS2155-304 2017-11-19 01:39:16 2458076.56894 2 1.331 0.028 12.97 0.03
PKS2155-304 2017-11-20 02:12:47 2458077.59221 2 1.296 0.002 12.94 0.01









PMN J2345-1555 2017-11-15 05:14:49 2458072.71862 A 0.835 0.023

PMN J2345-1555 2017-11-16 04:34:15 2458073.69045 A 0.871 0.020

PMN J2345-1555 2017-11-17 05:07:11 2458074.71332 A 1.080 0.025










S3 1227+25 2017-11-17 11:54:13 2458074.99598 A 1.871 0.009

S3 1227+25 2017-11-18 11:10:15 2458075.96545 A 1.939 0.043

S3 1227+25 2017-11-19 11:48:15 2458076.99184 A 2.052 0.013

S3 1227+25 2017-11-22 11:36:27 2458079.98365 A 1.905 0.011










S4 1030+61 2017-11-16 11:25:13 2458073.97584 A 3.201 0.008

S4 1030+61 2017-11-17 12:24:45 2458075.01719 A 3.275 0.011

S4 1030+61 2017-11-18 09:01:12 2458075.87583 A 3.130 0.030

S4 1030+61 2017-11-18 09:46:06 2458075.90701 A 3.059 0.026

S4 1030+61 2017-11-18 12:28:49 2458076.02001 A 3.046 0.010

S4 1030+61 2017-11-19 10:25:36 2458076.93444 A 2.573 0.006

S4 1030+61 2017-11-19 12:46:40 2458077.03241 A 2.547 0.009

S4 1030+61 2017-11-20 09:03:05 2458077.87714 A 2.505 0.015

S4 1030+61 2017-11-21 08:38:14 2458078.85988 A 2.586 0.055

S4 1030+61 2017-11-22 08:24:18 2458079.85021 A 2.909 0.023

S4 1030+61 2017-11-22 12:17:24 2458080.01208 A 2.968 0.008










Ton 599 2017-11-16 10:50:01 2458073.95140 13 -1.157 0.007 13.81 0.04
Ton 599 2017-11-16 13:04:14 2458074.04461 13 -1.034 0.014 13.94 0.04
Ton 599 2017-11-17 10:29:47 2458074.93735 13 -1.312 0.040 13.66 0.06
Ton 599 2017-11-17 13:03:44 2458075.04426 13 -1.413 0.025 13.56 0.05
Ton 599 2017-11-18 10:20:23 2458075.93082 13 -0.981 0.018 13.99 0.04
Ton 599 2017-11-19 10:45:07 2458076.94800 13 -1.061 0.007 13.91 0.04
Ton 599 2017-11-19 13:02:14 2458077.04322 13 -1.045 0.008 13.92 0.04
Ton 599 2017-11-20 09:56:47 2458077.91443 13 -0.856 0.009 14.11 0.04
Ton 599 2017-11-21 10:23:05 2458078.93270 13 -0.805 0.030 14.16 0.05
Ton 599 2017-11-21 10:30:48 2458078.93806 13 -0.818 0.019 14.15 0.04
Ton 599 2017-11-22 10:30:44 2458079.93801 13 -1.395 0.019 13.58 0.04
Ton 599 2017-11-22 11:54:52 2458079.99644 13 -1.464 0.008 13.51 0.04
Ton 599 2017-11-22 13:04:04 2458080.04449 13 -1.462 0.015 13.51 0.04









TXS0506+056 2017-11-15 09:33:32 2458072.89829 A 0.314 0.004

TXS0506+056 2017-11-16 07:51:50 2458073.82766 A 0.306 0.005

TXS0506+056 2017-11-17 08:28:21 2458074.85302 A 0.247 0.006

TXS0506+056 2017-11-18 06:19:49 2458075.76376 A 0.262 0.005

TXS0506+056 2017-11-19 07:20:43 2458076.80605 A 0.286 0.005

TXS0506+056 2017-11-21 08:15:08 2458078.84384 A 0.175 0.004

TXS0506+056 2017-11-22 08:00:52 2458079.83394 A 0.169 0.003










VER J0521+211 2017-11-16 10:59:56 2458073.95829 A 2.766 0.013










W Com 2017-11-16 12:18:56 2458074.01315 A 3.392 0.006 15.11 0.04
W Com 2017-11-17 12:02:12 2458075.00153 A 3.258 0.006 14.98 0.04
W Com 2017-11-18 10:46:36 2458075.94903 A 3.326 0.013 15.05 0.04
W Com 2017-11-19 11:26:13 2458076.97654 A 3.369 0.011 15.09 0.04
W Com 2017-11-20 11:15:49 2458077.96932 A 3.413 0.008 15.13 0.04
W Com 2017-11-22 11:11:36 2458079.96639 A 3.357 0.008 15.08 0.04